Sluttstilling for de som har 6 tellende ganger:(Max to ganger med samme makker)
Plass Navn Totalscore Snitt-score
1 Olav Hjerkinn 362,77 60,46
2 Hermann Larssen 360,51 60,09
3 Jens H. Gundersen 347,68 57,95
4 Hans Garsegg 338,97 56,49
5 Roar Larsen 335,52 55,92
6 Bjarne Berg 332,42 55,40
7 Arne Almendingen 328,14 54,69
8 Leif Otto Listhaug 325,84 54,31
9 Bjarne Erlandsen 325,30 54,22
10 Rolf Hansen 324,81 54,13
11 Tore Haraldsen 322,27 53,71
12 Johnny Moen 322,23 53,70
13 Martin Andresen 319,62 53,27
14 Dag A Lie 313,34 52,22
15 Henrik Livgaard 311,69 51,95
16 Berit Svarem 303,99 50,67
17 Per E. Asbjørnsen 300,86 50,14
18 Øyvind Bronken 291,41 48,57
19 Arne   Kristiansen 288,74 48,12
20 Sven Pran 281,75 46,96
Grunnlag(klikk her)