"Sommebridgemesteren" sluttstilling:
Plass Navn Sum score Snitt score
1 Rolf Hansen 358,99 59,83
2 Arne Almendingen 357,80 59,63
3 Tore Pedersen 357,25 59,54
4 Herman Larssen 351,18 58,53
5 Roar Larsen 344,31 57,38
6 Tore Haraldsen 342,14 57,02
7 Bjarne Berg 340,69 56,78
8 Olav Hjerkinn 339,83 56,64
9 Arne Wangberg 336,39 56,07
10 Arne Tveiten 331,23 55,20
11 Dag. A Lie 329,98 55,00
12 Bjarne Erlandsen 326,52 54,42
13 Leif Otto Listhaug 326,49 54,41
14 Tore Næss 324,49 54,08
15 Hans Simonsen 315,48 52,58
16 Sven Pran 312,68 52,11
17 Øyvind Bronken 312,46 52,08
18 Raymond Frivåg 310,63 51,77
19 Marit Hjerkinn 299,21 49,87
20 Arne Kristiansen 288,92 48,15
21 Terje Bjølmer 273,22 45,54
22 Ole Schjetne 263,33 43,89
Grunnlag(klikk)