Skonnord Julecup
STILLINGEN ETTER 18. RUNDE
1. 17 M.Korsaksel - S.Rasmussen............... .................... 103 3NS
2. 2 R.Hansen - A.Almendingen................ .................... 101 7ØV
3. 6 P.E.Asbjørnsen - P.Sletten.............. .................... 96 11NS
4. 21 B.Berg - R.Larsen....................... .................... 87 3ØV
5. 9 F.Larsen - F.L.Andersen................. .................... 86 11ØV
6. 20 D.A.Lie - A.E.Sørensen.................. .................... 60 2ØV
7. 23 T.Kjærvik - T.Haraldsen................. .................... 51 5ØV
8. 7 R.Frivåg - S.Bjørnstad.................. .................... 49 12NS
9. 1 J.Moen - R.Lersbryggen.................. .................... 37 6NS
10. 24 T.Uttisrud - R.Uttisrud................. .................... 34 1NS
11. 22 O.Hjerkinn - A.Tveiten.................. .................... 24 4ØV
12. 11 E.Nordby - A. Beito..................... .................... 10 9NS
13. 5 S.Elvevold - T.Bjørnå................... .................... 3 10ØV
14. 3 J.H.Gundersen - R.Haugberg.............. .................... -7 8NS
15. 16 Ø.Bronken - G-Liabø..................... .................... -10 4NS
16. 15 B.Budsted - T.Strømstad................. .................... -14 5NS
17. 12 R.Kristiansen - L.O.Listhaug............ .................... -24 8ØV
18. 10 T.Langø - B.Nilsen...................... .................... -29 10NS
19. 19 W.Nilsen - B.Erlandsen.................. .................... -34 1ØV
20. 14 C.H.Klovstad - K. Mollat................ .................... -61 6ØV
21. 8 G.og K. Bjerkholt....................... .................... -69 12ØV
22. 4 P.A. Rørvik - S.Pran.................... .................... -95 9ØV
23. 13 H.Jacobsen - W.Jacobsen................. ....................-101 7NS
24. 18 K.Moen - J.Brink........................ ....................-226 2NS
SPILLSTENSIL SPILL 28 - 54
28 ( 28) AT972 29 ( 29) QJ873
VEST / 987 NORD / KJ92
NORD-SYD 843 ALLE T97
93 3
4 +----+ 865 K6 +----+ 542
AJ3 ! ! KQT6 Q853 ! ! T4
AQ62 ! ! 95 K862 ! ! AQ5
AJT85 +----+ Q762 K54 +----+ AQ986
KQJ3 AT9
542 A76
KJT7 J43
K4 JT72
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 19 1NT V 8 120 11 -11 6 14 4HJ D V 7 800 11 -11
24 10 3HJ Ø 9 140 9 -9 2 18 5KL Ø 9 200 9 -9
2 18 3KL V 11 150 6 -6 21 22 2SP N 8 110 7 -7
7 13 3KL V 11 150 6 -6 7 13 3RU V 8 100 5 -5
8 12 3HJ Ø 10 170 0 0 8 12 2NT V 8 120 0 0
9 11 3KL V 12 170 0 0 9 11 2NT Ø 8 120 0 0
20 23 3HJ Ø 10 170 0 0 15 5 2NT V 8 120 0 0
21 22 4KL V 12 170 0 0 20 23 2NT V 8 120 0 0
15 5 2KL V 13 190 -5 5 1 19 2NT V 9 150 -5 5
6 14 2SP D N 7 200 -7 7 4 16 2NT Ø 10 180 -7 7
17 3 5KL V 12 420 -9 9 17 3 2HJ N 6 200 -10 10
4 16 4HJ Ø 11 450 -11 11 24 10 3SP D N 8 200 -10 10
30 ( 30) QT87 31 ( 31) A32
ØST / AJT6 SYD / AJ43
INGEN Q9 NORD-SYD K82
AQ7 732
93 +----+ K6542 T765 +----+ K8
Q8 ! ! 753 T982 ! ! 7
542 ! ! J76 75 ! ! AQJT3
J98432 +----+ T5 AK9 +----+ QT854
AJ QJ94
K942 KQ65
AKT83 964
K6 J6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 18 6NT N 13 1020 7 -7 2 20 2HJ N 8 110 10 -10
4 16 6NT N 13 1020 7 -7 7 15 2HJ S 8 110 10 -10
7 13 6NT N 13 1020 7 -7 9 13 3HJ N 8 100 6 -6
15 5 6NT N 13 1020 7 -7 21 1 2HJ N 7 100 6 -6
24 10 6NT S 13 1020 7 -7 8 14 4KL Ø 11 150 1 -1
6 14 6HJ N 13 1010 -3 3 22 23 4KL V 11 150 1 -1
9 11 6HJ N 13 1010 -3 3 24 11 4KL V 11 150 1 -1
17 3 6HJ N 13 1010 -3 3 5 17 3HJ N 7 200 -4 4
20 23 6HJ N 13 1010 -3 3 16 6 3HJ N 7 200 -4 4
21 22 6HJ N 13 1010 -3 3 18 4 2NT S 3 500 -7 7
8 12 6HJ N 12 980 -9 9 3 19 4KL D Ø 10 510 -9 9
1 19 4HJ N 13 510 -11 11 10 12 3HJ D S 6 800 -11 11
32 ( 32) JT97 33 ( 1) 986
VEST / Q NORD / Q8
ØST-VEST AKJT95 INGEN KJ53
K8 A985
AQ853 +----+ K4 AQJ73 +----+ K42
J85 ! ! AT7643 T ! ! KJ9643
Q42 ! ! 763 74 ! ! 2
T6 +----+ QJ KT642 +----+ J73
62 T5
K92 A752
8 AQT986
A975432 Q
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 13 3HJ Ø 4 500 11 -11 24 11 3NT S 10 430 11 -11
16 6 3NT N 10 430 8 -8 3 19 3NT N 9 400 9 -9
24 11 3NT S 10 430 8 -8 21 1 4RU N 11 150 7 -7
18 4 3SP V 6 300 5 -5 7 15 4RU S 10 130 3 -3
2 20 3HJ Ø 7 200 3 -3 9 13 3RU S 10 130 3 -3
10 12 3KL S 10 130 1 -1 10 12 3RU N 10 130 3 -3
3 19 3RU N 9 110 -3 3 22 23 4SP V 9 50 -1 1
5 17 3RU N 9 110 -3 3 16 6 3NT S 8 50 -3 3
21 1 3RU N 9 110 -3 3 2 20 2HJ Ø 8 110 -6 6
7 15 5KL S 10 50 -9 9 18 4 2HJ Ø 8 110 -6 6
8 14 5KL S 10 50 -9 9 5 17 2HJ V 9 140 -9 9
22 23 5KL S 10 50 -9 9 8 14 2SP V 10 170 -11 11
34 ( 2) 35 ( 3) AT
ØST / A87 SYD / Q95
NORD-SYD AK9743 ØST-VEST A852
AJT2 6432
AKJT7 +----+ Q9654 J9 +----+ Q763
K94 ! ! QJ6 K86 ! ! AJT32
QT8 ! ! 62 K9743 ! !
Q6 +----+ K94 T75 +----+ AKQJ
832 K8542
T532 74
J5 QJT6
8753 98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 18 5SP D Ø 9 300 11 -11 9 15 4HJ Ø 8 200 11 -11
24 12 4SP D V 9 100 9 -9 8 16 3NT V 8 100 7 -7
3 21 4SP V 9 50 0 0 17 7 4HJ Ø 9 100 7 -7
4 20 4SP V 9 50 0 0 23 1 3NT V 8 100 7 -7
8 16 4SP V 9 50 0 0 6 18 2SP D S 7 100 3 -3
9 15 4SP V 9 50 0 0 3 21 3HJ Ø 10 170 0 0
10 14 4SP V 9 50 0 0 24 12 3HJ Ø 10 170 0 0
11 13 4SP V 9 50 0 0 10 14 4HJ Ø 10 620 -6 6
19 5 4SP V 9 50 0 0 11 13 4HJ Ø 10 620 -6 6
22 2 4SP Ø 9 50 0 0 19 5 4HJ Ø 10 620 -6 6
17 7 3SP V 9 140 -10 10 22 2 4HJ Ø 10 620 -6 6
23 1 3SP V 9 140 -10 10 4 20 4HJ Ø 11 650 -11 11
36 ( 4) 73 37 ( 5) AT63
VEST / 987 NORD / 2
ALLE QT752 NORD-SYD KT983
QT7 654
QT +----+ K85 K8 +----+ QJ942
AT32 ! ! Q54 AJ4 ! ! KQ87
A843 ! ! J96 A74 ! ! J2
K82 +----+ AJ94 AJT87 +----+ K9
AJ9642 75
KJ6 T9653
K Q65
653 Q32
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 13 3RU V 6 300 11 -11 20 6 6HJ Ø 7 250 11 -11
6 18 4HJ V 8 200 9 -9 7 19 3NT V 7 100 9 -9
10 14 3KL Ø 8 100 7 -7 5 21 3NT V 8 50 6 -6
9 15 2NT Ø 8 120 4 -4 11 15 3NT V 8 50 6 -6
24 12 2NT Ø 8 120 4 -4 24 13 3NT V 9 400 3 -3
17 7 2NT Ø 9 150 1 -1 1 2 4SP Ø 10 420 1 -1
3 21 2NT Ø 10 180 -4 4 9 17 3NT V 10 430 -2 2
4 20 2NT V 10 180 -4 4 23 3 3NT V 10 430 -2 2
19 5 2NT Ø 10 180 -4 4 10 16 4SP Ø 11 450 -5 5
23 1 2NT Ø 10 180 -4 4 18 8 3NT Ø 11 460 -7 7
22 2 2NT V 11 210 -9 9 4 22 6NT V 12 990 -10 10
8 16 3NT Ø 10 630 -11 11 12 14 6NT V 12 990 -10 10
38 ( 6) T74 39 ( 7) AJT942
ØST / AKJ654 SYD / QJ8
ØST-VEST K ALLE 84
A82 J5
J9 +----+ KQ862 K +----+ 7
QT9 ! ! 832 KT64 ! ! A753
AJ8 ! ! 643 AT2 ! ! QJ653
KJT75 +----+ Q6 AT983 +----+ KQ4
A53 Q8653
7 92
QT9752 K97
943 762
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 21 2SP Ø 4 400 11 -11 7 19 4KL V 11 150 9 -9
9 17 2SP Ø 5 300 8 -8 11 15 4RU Ø 11 150 9 -9
23 3 2SP Ø 5 300 8 -8 24 13 3KL V 11 150 9 -9
4 22 3HJ N 10 170 4 -4 12 14 4KL V 12 170 4 -4
24 13 3HJ N 10 170 4 -4 18 8 4KL V 12 170 4 -4
7 19 2HJ N 9 140 -2 2 20 6 5RU Ø 11 600 1 -1
10 16 3HJ N 9 140 -2 2 1 2 5HJ V 11 650 -6 6
11 15 2HJ N 9 140 -2 2 4 22 4HJ V 11 650 -6 6
12 14 3HJ N 9 140 -2 2 5 21 5HJ V 11 650 -6 6
1 2 3HJ N 8 50 -9 9 9 17 4HJ V 11 650 -6 6
18 8 2HJ N 7 50 -9 9 10 16 4HJ V 11 650 -6 6
20 6 4HJ N 9 50 -9 9 23 3 4HJ V 11 650 -6 6
40 ( 8) K42 41 ( 9) 98
VEST / K82 NORD / QJ873
INGEN 9842 ØST-VEST KQJT
Q75 Q2
QT97 +----+ AJ653 QT4 +----+ AJ765
A64 ! ! 97 K62 ! ! AT5
AQ ! ! KJ7 972 ! ! 63
T943 +----+ 862 A974 +----+ JT3
8 K32
QJT53 94
T653 A854
AKJ K865
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 22 4SP V 9 50 9 -9 10 18 3SP D Ø 7 500 11 -11
11 17 3SP Ø 8 50 9 -9 2 3 3SP D Ø 8 200 9 -9
19 9 4SP Ø 9 50 9 -9 24 14 3RU N 10 130 7 -7
10 18 3HJ S 8 50 5 -5 6 22 2HJ N 8 110 4 -4
1 4 2SP Ø 9 140 -2 2 21 7 3RU N 9 110 4 -4
2 3 3SP Ø 9 140 -2 2 1 4 PASS 0 0
5 23 2SP Ø 9 140 -2 2 13 15 PASS 0 0
8 20 2SP Ø 9 140 -2 2 5 23 2SP Ø 8 110 -6 6
13 15 3SP Ø 9 140 -2 2 8 20 2SP Ø 8 110 -6 6
21 7 3SP Ø 9 140 -2 2 12 16 2SP Ø 8 110 -6 6
12 16 3SP Ø 10 170 -9 9 19 9 2SP Ø 8 110 -6 6
24 14 4HJ D S 8 300 -11 11 11 17 3SP Ø 9 140 -11 11
42 ( 10) A 43 ( 11) T952
ØST / J3 SYD / 972
ALLE KQ8753 INGEN T984
A972 Q7
J98654 +----+ 7 73 +----+ KQJ6
A76 ! ! T84 K85 ! ! J4
6 ! ! AJT942 K7653 ! ! AQJ2
QT5 +----+ 864 653 +----+ T84
KQT32 A84
KQ952 AQT63
KJ3 AKJ92
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 3 3NT N 11 660 8 -8 2 5 2HJ S 10 170 4 -4
8 20 3NT N 11 660 8 -8 3 4 3HJ S 10 170 4 -4
21 7 3NT N 11 660 8 -8 7 23 2HJ S 10 170 4 -4
24 14 3NT N 11 660 8 -8 9 21 3HJ S 10 170 4 -4
10 18 4HJ S 11 650 3 -3 11 19 3HJ S 10 170 4 -4
1 4 3NT N 10 630 -1 1 12 18 1HJ S 10 170 4 -4
6 22 3NT N 10 630 -1 1 20 10 1HJ S 10 170 4 -4
13 15 3NT N 10 630 -1 1 22 8 3HJ S 10 170 4 -4
5 23 4HJ S 10 620 -5 5 24 15 2KL S 10 130 -5 5
12 16 3NT N 9 600 -7 7 6 1 4HJ S 9 50 -7 7
11 17 4HJ S 8 200 -10 10 13 17 2RU V 8 90 -10 10
19 9 5HJ S 9 200 -10 10 14 16 2RU V 8 90 -10 10
44 ( 12) KQJ5 45 ( 13) J643
VEST / NORD / AKJ52
NORD-SYD AQJT72 ALLE Q4
T82 KJ
A8643 +----+ 7 T5 +----+ 8
2 ! ! AK8753 Q87 ! ! T943
K6 ! ! 43 K97 ! ! J632
J6543 +----+ AKQ7 AQ762 +----+ 8543
T92 AKQ972
QJT964 6
985 AT85
9 T9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 10 4HJ D Ø 7 500 11 -11 2 5 6SP S 12 1430 8 -8
22 8 5KL D Ø 9 300 9 -9 12 18 6SP S 12 1430 8 -8
13 17 5HJ Ø 7 200 7 -7 14 16 6SP S 12 1430 8 -8
2 5 4HJ Ø 7 150 2 -2 24 15 6SP N 12 1430 8 -8
9 21 4HJ Ø 7 150 2 -2 3 4 4SP S 12 680 -1 1
11 19 4HJ Ø 7 150 2 -2 7 23 4SP N 12 680 -1 1
12 18 3RU N 11 150 2 -2 11 19 4SP S 12 680 -1 1
3 4 3RU N 10 130 -3 3 20 10 5SP S 12 680 -1 1
6 1 3HJ Ø 7 100 -6 6 22 8 4SP N 12 680 -1 1
24 15 4KL D Ø 9 100 -6 6 6 1 4HJ S 11 650 -9 9
7 23 4KL V 10 130 -9 9 9 21 4SP S 11 650 -9 9
14 16 5RU D N 10 200 -11 11 13 17 4SP S 11 650 -9 9
46 ( 14) T963 47 ( 15) KJ643
ØST / A32 SYD / T4
INGEN 94 NORD-SYD K8
A752 KT84
A7 +----+ KQJ85 A5 +----+ T8
KQT964 ! ! J85 AKJ75 ! ! 98632
53 ! ! K86 JT9654 ! ! 72
QJT +----+ 84 +----+ A532
42 Q972
7 Q
AQJT72 AQ3
K963 QJ976
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 11 6NT D Ø 5 1700 11 -11 24 16 4SP D N 10 790 11 -11
12 20 4HJ V 8 100 7 -7 3 6 4SP S 10 620 8 -8
15 17 4HJ V 8 100 7 -7 14 18 4SP N 10 620 8 -8
24 16 3HJ D V 8 100 7 -7 7 2 5HJ D Ø 9 300 5 -5
13 19 3HJ V 8 50 3 -3 8 1 3SP N 10 170 2 -2
3 6 5KL S 10 50 1 -1 10 22 3SP N 10 170 2 -2
10 22 5RU D S 10 100 -2 2 21 11 5HJ V 9 100 -1 1
23 9 5KL D S 10 100 -2 2 23 9 4HJ V 9 50 -3 3
4 5 2HJ V 8 110 -6 6 4 5 5HJ V 11 450 -7 7
14 18 2HJ V 8 110 -6 6 13 19 5HJ V 11 450 -7 7
7 2 3HJ V 9 140 -9 9 15 17 5HJ V 11 450 -7 7
8 1 2HJ Ø 10 170 -11 11 12 20 4HJ D V 11 690 -11 11
48 ( 16) 9 49 ( 17) A873
VEST / AK743 NORD /
ØST-VEST KQ853 INGEN 754
QT QJT963
8642 +----+ AKQ J9652 +----+ KT
QJT6 ! ! 9852 KT854 ! ! A32
T76 ! ! A94 A32 ! ! KJT9
72 +----+ AK8 +----+ A754
JT753 Q4
QJ976
J2 Q86
J96543 K82
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 16 3SP D V 6 800 11 -11 16 18 3SP Ø 6 150 11 -11
15 17 3NT V 7 200 9 -9 8 3 5HJ V 9 100 5 -5
12 20 2SP V 7 100 5 -5 9 2 4HJ Ø 8 100 5 -5
13 19 2SP V 7 100 5 -5 11 23 4HJ V 8 100 5 -5
14 18 2SP Ø 7 100 5 -5 15 19 2SP V 6 100 5 -5
7 2 2RU N 7 50 0 0 24 17 4HJ V 8 100 5 -5
8 1 2RU N 7 50 0 0 5 6 4HJ V 9 50 -2 2
3 6 3RU N 7 100 -4 4 14 20 4HJ V 9 50 -2 2
21 11 2RU N 6 100 -4 4 22 12 2RU Ø 8 90 -5 5
23 9 1NT V 8 120 -7 7 1 10 2HJ V 8 110 -7 7
4 5 2SP D S 6 300 -10 10 4 7 4HJ V 10 420 -10 10
10 22 3RU D N 7 300 -10 10 13 21 4HJ V 10 420 -10 10
50 ( 18) KJ7 51 ( 19) 6
ØST / J972 SYD / 876
NORD-SYD J92 ØST-VEST KJ953
Q62 A732
AQ84 +----+ 32 KJ85 +----+ 4
Q ! ! AT86 95 ! ! QJT42
A85 ! ! KT764 QT84 ! ! 762
KJ984 +----+ A7 T64 +----+ KJ98
T965 AQT9732
K543 AK3
Q3 A
T53 Q5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 18 2SP V 9 140 11 -11 1 10 4SP S 11 450 10 -10
5 6 3NT Ø 9 400 5 -5 9 2 4SP S 11 450 10 -10
8 3 3NT Ø 9 400 5 -5 4 7 4SP S 10 420 3 -3
13 21 3NT Ø 9 400 5 -5 11 23 4SP S 10 420 3 -3
14 20 3NT V 9 400 5 -5 14 20 4SP S 10 420 3 -3
15 19 3NT Ø 9 400 5 -5 22 12 4SP S 10 420 3 -3
9 2 3NT Ø 10 430 -3 3 24 17 4SP S 10 420 3 -3
22 12 3NT V 10 430 -3 3 15 19 3SP N 10 170 -3 3
24 17 3NT Ø 10 430 -3 3 5 6 3NT N 8 50 -6 6
1 10 3NT V 11 460 -8 8 16 18 4SP S 9 50 -6 6
11 23 3NT V 11 460 -8 8 8 3 3NT N 6 150 -9 9
4 7 3NT Ø 12 490 -11 11 13 21 6SP D S 10 300 -11 11
52 ( 20) 732 53 ( 21) A
VEST / J85 NORD / QT8
ALLE QJ94 NORD-SYD KJ94
T82 KQ764
J65 +----+ AKQ98 KJT843 +----+ Q5
43 ! ! 96 A96 ! ! K543
765 ! ! K32 63 ! ! T8752
A9743 +----+ J65 JT +----+ A9
T4 9762
AKQT72 J72
AT8 AQ
KQ 8532
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 21 4HJ D S 10 790 11 -11 9 4 1NT N 10 180 10 -10
6 7 3HJ S 11 200 8 -8 23 13 1NT N 10 180 10 -10
24 18 3HJ S 11 200 8 -8 5 8 3KL N 11 150 2 -2
2 11 3HJ S 10 170 -1 1 6 7 3KL N 11 150 2 -2
5 8 3HJ S 10 170 -1 1 15 21 4KL N 11 150 2 -2
9 4 3HJ N 10 170 -1 1 16 20 1NT N 9 150 2 -2
10 3 3HJ S 10 170 -1 1 17 19 2KL N 11 150 2 -2
12 1 3HJ S 10 170 -1 1 24 18 3KL N 11 150 2 -2
16 20 3HJ S 10 170 -1 1 2 11 3KL N 10 130 -6 6
17 19 3HJ S 10 170 -1 1 14 22 3KL N 10 130 -6 6
23 13 1NT S 9 150 -9 9 12 1 2SP V 9 140 -9 9
14 22 3SP Ø 8 100 -11 11 10 3 3SP D V 9 530 -11 11
54 ( 22) A632
ØST / T74
ØST-VEST A42
A98
KT84 +----+ Q
J963 ! ! 8
KT93 ! ! QJ8765
T +----+ QJ653
J975
AKQ52
K742
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 3 4SP D N 11 690 11 -11
6 7 4SP D N 10 590 8 -8
17 19 4SP D N 10 590 8 -8
14 22 5RU D V 9 500 5 -5
24 18 4HJ S 11 450 3 -3
23 13 4SP N 10 420 1 -1
2 11 4SP N 9 50 -3 3
5 8 4SP N 9 50 -3 3
9 4 4SP N 9 50 -3 3
12 1 4SP N 8 100 -8 8
15 21 3HJ S 7 100 -8 8
16 20 4SP R N 9 200 -11 11