Skonnord Julecup
STILLINGEN ETTER 9. RUNDE
1. 17 M.Korsaksel - S.Rasmussen............... .................... 92
2. 6 P.E.Asbjørnsen - P.Sletten.............. .................... 70
3. 21 B.Berg - R.Larsen....................... .................... 50
4. 23 T.Kjærvik - T.Haraldsen................. .................... 37
5. 20 D.A.Lie - A.E.Sørensen.................. .................... 35
6. 2 R.Hansen - A.Almendingen................ .................... 32
7. 7 R.Frivåg - S.Bjørnstad.................. .................... 29
8. 22 O.Hjerkinn - A.Tveiten.................. .................... 23
9. 9 F.Larsen - F.L.Andersen................. .................... 20
10. 1 H.Garsegg - J.Moen...................... .................... 18
11. 19 W.Nilsen - B.Erlandsen.................. .................... 13
12. 11 E.Nordby - A. Beito..................... .................... 12
13. 5 S.Elvevold - T.Bjørnå................... .................... 9
14. 12 R.Kristiansen - L.O.Listhaug............ .................... 1
15. 10 T.Langø - B.Nilsen...................... .................... -3
16. 15 B.Budsted - T.Strømstad................. .................... -11
17. 3 J.H.Gundersen - R.Haugberg.............. .................... -12
18. 4 P.A. Rørvik - S.Pran.................... .................... -21
19. 8 G.og K. Bjerkholt....................... .................... -31
20. 16 Ø.Bronken - G-Liabø..................... .................... -51
21. 24 T.Uttisrud - R.Uttisrud................. .................... -69
22. 14 C.H.Klovstad - K. Mollat................ .................... -70
23. 18 K.Moen - J.Brink........................ .................... -92
24. 13 ........................................ ....................-200
SPILLSTENSIL 9. RUNDE
1 ( 1) AJ42 2 ( 2) AKQ864
NORD / Q94 ØST / 85
INGEN JT2 NORD-SYD 983
A42 K2
KT9 +----+ 8753 T95 +----+ 3
62 ! ! T8753 AKT3 ! ! Q742
973 ! ! KQ J7 ! ! KQT652
QJ953 +----+ 86 AQT4 +----+ 83
Q6 J72
AKJ J96
A8654 A4
KT7 J9765
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 4 3NT N 12 490 8 -8 6 19 3SP N 9 140 9 -9
22 3 3NT S 12 490 8 -8 16 9 3SP N 9 140 9 -9
24 1 3NT S 12 490 8 -8 15 10 3SP N 8 100 6 -6
20 5 3NT N 11 460 4 -4 11 14 3RU Ø 10 130 4 -4
12 13 JUSTERT 3 0 12 13 JUSTERT 3 0
6 19 3NT N 10 430 -1 1 22 3 4SP D N 9 200 1 -1
8 17 3NT N 10 430 -1 1 23 2 3HJ V 11 200 1 -1
11 14 3NT N 10 430 -1 1 20 5 4HJ V 10 420 -2 2
18 7 3NT N 10 430 -1 1 8 17 4HJ V 11 450 -6 6
16 9 6NT N 11 50 -7 7 18 7 4HJ V 11 450 -6 6
23 2 3NT S 8 50 -7 7 21 4 4HJ V 11 450 -6 6
15 10 6NT N 10 100 -10 10 24 1 4HJ D V 10 590 -10 10
3 ( 3) T93 4 ( 4) T95
SYD / QT942 VEST / J93
ØST-VEST K43 ALLE 7542
53 KQ9
Q62 +----+ J85 842 +----+ KQJ
AJ ! ! 876 AQT5 ! ! 87
J5 ! ! AQ986 A9 ! ! KQT83
AKJT86 +----+ 94 A654 +----+ J32
AK74 A763
K53 K642
T72 J6
Q72 T87
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 3 2SP N 6 100 10 -10 23 4 3NT Ø 6 300 10 -10
11 14 1NT V 8 120 8 -8 12 15 2RU Ø 10 130 8 -8
12 13 JUSTERT 3 0 17 10 1NT Ø 9 150 6 -6
6 19 3KL V 10 130 2 -2 13 14 JUSTERT 0 3
15 10 3KL V 10 130 2 -2 1 3 3NT Ø 10 630 -1 1
20 5 3KL V 10 130 2 -2 9 18 3NT V 10 630 -1 1
21 4 3KL V 10 130 2 -2 16 11 3NT V 10 630 -1 1
24 1 2KL V 10 130 2 -2 21 6 3NT V 10 630 -1 1
16 9 1NT V 9 150 -6 6 22 5 3NT Ø 10 630 -1 1
18 7 3SP S 6 150 -6 6 24 2 3NT V 10 630 -1 1
23 2 1NT V 9 150 -6 6 7 20 3NT V 11 660 -9 9
8 17 3HJ N 5 200 -10 10 19 8 3NT Ø 11 660 -9 9
5 ( 5) A543 6 ( 6) QJ73
NORD / A9 ØST / AQ854
NORD-SYD KQJ ØST-VEST QJ
AK94 KQ
7 +----+ K98 AKT654 +----+ 92
KJ7642 ! ! 53 J ! ! K973
A542 ! ! T83 875 ! ! AT632
T6 +----+ QJ853 J93 +----+ 85
QJT62 8
QT8 T62
976 K94
72 AT7642
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 4 4SP S 11 650 10 -10 7 20 3NT N 10 430 8 -8
12 15 3NT N 10 630 8 -8 12 15 3NT N 10 430 8 -8
1 3 4SP N 10 620 2 -2 23 4 3NT N 10 430 8 -8
7 20 4SP N 10 620 2 -2 22 5 3NT N 9 400 4 -4
9 18 4SP N 10 620 2 -2 17 10 3SP V 7 200 2 -2
16 11 4SP N 10 620 2 -2 13 14 JUSTERT 0 3
19 8 4SP N 10 620 2 -2 9 18 2HJ N 8 110 -2 2
13 14 JUSTERT 0 3 19 8 2HJ N 8 110 -2 2
22 5 3NT N 9 600 -4 4 24 2 2HJ N 8 110 -2 2
17 10 3NT N 8 100 -7 7 16 11 2SP Ø 7 100 -6 6
21 6 4SP N 9 100 -7 7 1 3 4HJ N 9 50 -9 9
24 2 4SP N 8 200 -10 10 21 6 4HJ N 9 50 -9 9
7 ( 7) T84 8 ( 8) A2
SYD / A2 VEST / AK642
ALLE KT862 INGEN 2
K97 T8652
9753 +----+ KJ2 QT9763 +----+ J
J873 ! ! KT 9853 ! ! QT7
4 ! ! AQJ73 AT8 ! ! KJ43
QJT5 +----+ A82 +----+ KJ743
AQ6 K854
Q9654 J
95 Q9765
643 AQ9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 12 3NT Ø 6 300 10 -10 17 12 4SP D V 8 300 9 -9
2 4 1RU Ø 5 200 7 -7 24 3 2SP D V 6 300 9 -9
20 9 2NT Ø 6 200 7 -7 1 5 3KL S 8 50 6 -6
1 5 1RU Ø 6 100 1 -1 13 16 JUSTERT 0 3
8 21 2NT Ø 7 100 1 -1 2 4 3NT S 7 100 -1 1
22 7 2NT Ø 7 100 1 -1 8 21 3NT N 7 100 -1 1
23 6 1RU Ø 6 100 1 -1 10 19 3NT S 7 100 -1 1
13 16 JUSTERT 0 3 14 15 3HJ N 7 100 -1 1
10 19 1RU Ø 7 70 -4 4 20 9 3NT S 7 100 -1 1
14 15 1NT Ø 7 90 -6 6 22 7 3NT S 7 100 -1 1
18 11 2RU N 7 100 -8 8 18 11 2SP Ø 8 110 -8 8
24 3 2HJ D S 5 800 -10 10 23 6 3NT S 6 150 -10 10
9 ( 9) AQ64 10 ( 10) T2
NORD / T9864 ØST / A652
ØST-VEST 3 ALLE 94
Q85 AJ953
72 +----+ J853 Q876 +----+ AKJ943
KQJ75 ! ! 32 J94 ! ! QT
QT9 ! ! K6542 J532 ! ! KQT
AK2 +----+ 74 K2 +----+ Q4
KT9 5
A K873
AJ87 A876
JT963 T876
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 7 1NT V 4 300 10 -10 2 6 4SP Ø 9 100 8 -8
17 12 3RU Ø 7 200 8 -8 19 12 4SP Ø 9 100 8 -8
10 19 3SP N 9 140 3 -3 21 10 4SP Ø 9 100 8 -8
14 15 2SP N 9 140 3 -3 15 16 3SP Ø 9 140 3 -3
20 9 1SP N 9 140 3 -3 18 13 JUSTERT 3 0
23 6 2SP N 9 140 3 -3 24 4 3SP Ø 9 140 3 -3
13 16 JUSTERT 0 3 23 8 2SP Ø 10 170 0 0
1 5 2KL N 10 130 -3 3 1 7 4SP Ø 10 620 -6 6
24 3 3KL S 10 130 -3 3 3 5 4HJ Ø 10 620 -6 6
8 21 2KL S 9 110 -6 6 9 22 4SP Ø 10 620 -6 6
18 11 1HJ V 6 100 -8 8 11 20 4SP Ø 10 620 -6 6
2 4 1HJ D V 7 160 -10 10 14 17 4SP Ø 10 620 -6 6
11 ( 11) 974 12 ( 12) K76532
SYD / 97642 VEST / 82
INGEN AK8 NORD-SYD A9
T8 K92
QJ63 +----+ AK52 AQT9 +----+ J84
KT85 ! ! AQ K74 ! ! AJ3
Q4 ! ! 632 J ! ! Q8652
KQ9 +----+ A753 AT763 +----+ 54
T8
J3 QT965
JT975 KT743
J642 QJ8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 22 3NT V 8 50 8 -8 19 12 3NT D V 7 300 10 -10
15 16 3NT Ø 8 50 8 -8 15 16 2RU Ø 5 150 8 -8
21 10 6SP Ø 11 50 8 -8 21 10 2KL V 7 50 6 -6
18 13 JUSTERT 3 0 2 6 2KL V 8 90 3 -3
1 7 4SP Ø 11 450 -2 2 9 22 1NT Ø 7 90 3 -3
2 6 4SP Ø 11 450 -2 2 18 13 JUSTERT 3 0
3 5 4SP Ø 11 450 -2 2 3 5 2HJ S 7 100 0 0
11 20 4SP Ø 11 450 -2 2 14 17 1NT Ø 8 120 -2 2
14 17 4SP Ø 11 450 -2 2 1 7 1SP N 5 200 -6 6
23 8 4SP Ø 11 450 -2 2 23 8 4HJ S 8 200 -6 6
24 4 4SP Ø 11 450 -2 2 24 4 3NT N 7 200 -6 6
19 12 3NT V 12 490 -10 10 11 20 2SP N 5 300 -10 10
13 ( 13) AQ2 14 ( 14) KT9
NORD / AT75 ØST / 93
ALLE QT982 INGEN 853
Q AJ863
6543 +----+ KT98 32 +----+ AQ64
J98 ! ! 6432 AJT872 ! ! Q64
74 ! ! J65 AKQ97 ! ! 62
J983 +----+ A7 +----+ K942
J7 J875
KQ K5
AK3 JT4
KT6542 QT75
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 21 6RU N 12 1370 10 -10 15 18 3HJ V 11 200 10 -10
1 9 3NT N 12 690 6 -6 20 13 JUSTERT 3 0
3 7 3NT N 12 690 6 -6 1 9 4SP V 13 510 1 -1
24 5 3NT N 12 690 6 -6 3 7 4HJ V 13 510 1 -1
20 13 JUSTERT 3 0 4 6 4HJ V 13 510 1 -1
2 8 3NT N 11 660 1 -1 10 23 4HJ V 13 510 1 -1
10 23 3NT N 11 660 1 -1 12 21 5HJ V 13 510 1 -1
4 6 5RU N 12 620 -2 2 19 14 4HJ V 13 510 1 -1
15 18 5RU N 11 600 -4 4 22 11 4HJ V 13 510 1 -1
22 11 3RU N 12 170 -6 6 24 5 4HJ V 13 510 1 -1
19 14 6RU N 11 100 -8 8 2 8 6HJ V 13 1010 -9 9
16 17 6KL S 9 300 -10 10 16 17 6HJ V 13 1010 -9 9
15 ( 15) A43 16 ( 16) J7
SYD / KQ7 VEST / A962
NORD-SYD AJ92 ØST-VEST AK95
J86 A84
Q98 +----+ KT72 962 +----+ KT8
32 ! ! JT9 853 ! ! KQ7
KQT63 ! ! 874 QT3 ! ! 87
973 +----+ QT4 K965 +----+ QJ732
J65 AQ543
A8654 JT4
5 J642
AK52 T
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 9 4HJ S 12 680 9 -9 17 18 3NT N 10 430 10 -10
2 8 4HJ S 12 680 9 -9 4 8 2SP N 9 140 8 -8
19 14 3NT N 11 660 6 -6 5 7 2RU S 10 130 6 -6
15 18 4HJ S 11 650 3 -3 11 1 3NT N 8 50 0 0
16 17 4HJ S 11 650 3 -3 13 22 JUSTERT 0 3
20 13 JUSTERT 3 0 16 19 4SP S 9 50 0 0
4 6 4HJ S 10 620 -2 2 21 14 3NT N 8 50 0 0
12 21 4HJ S 10 620 -2 2 23 12 3SP N 8 50 0 0
22 11 4HJ S 10 620 -2 2 24 6 5RU S 10 50 0 0
3 7 3NT N 9 600 -6 6 20 15 3NT N 7 100 -6 6
10 23 2NT N 9 150 -8 8 2 10 3NT N 6 150 -8 8
24 5 6HJ S 10 200 -10 10 3 9 3NT N 5 200 -10 10
17 ( 17) KT98 18 ( 18) J743
NORD / T97 ØST / AJ2
INGEN 72 NORD-SYD 94
KQ93 KJ93
4 +----+ 7653 A62 +----+ KQ5
AK6 ! ! J542 T9 ! ! K854
QJ9654 ! ! KT3 AT832 ! ! J7
JT5 +----+ 86 AT2 +----+ Q874
AQJ2 T98
Q83 Q763
A8 KQ65
A742 65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 9 4SP S 10 420 6 -6 16 19 3NT V 7 100 9 -9
4 8 4SP S 10 420 6 -6 20 15 3NT Ø 7 100 9 -9
17 18 4SP S 10 420 6 -6 2 10 2NT Ø 7 50 1 -1
20 15 4SP S 10 420 6 -6 4 8 2NT Ø 7 50 1 -1
21 14 4SP N 10 420 6 -6 11 1 2NT Ø 7 50 1 -1
13 22 JUSTERT 0 3 17 18 1NT V 6 50 1 -1
16 19 3NT S 9 400 0 0 21 14 2NT V 7 50 1 -1
24 6 2SP S 10 170 -2 2 23 12 3NT Ø 8 50 1 -1
11 1 3SP N 9 140 -4 4 13 22 JUSTERT 0 3
5 7 4SP N 9 50 -7 7 3 9 2NT Ø 8 120 -7 7
23 12 4SP N 9 50 -7 7 5 7 1NT V 8 120 -7 7
2 10 1RU D V 8 240 -10 10 24 6 2NT V 9 150 -10 10
19 ( 19) T843 20 ( 20) Q842
SYD / 32 VEST / 9
ØST-VEST 6542 ALLE J87432
742 T6
AJ2 +----+ Q7 JT7 +----+ K6
AQ ! ! J8754 KT86 ! ! Q732
K ! ! QT83 A95 ! ! KQ6
AQ98653 +----+ JT Q72 +----+ K985
K965 A953
KT96 AJ54
AJ97 T
K AJ43
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 9 3KL V 11 150 7 -7 3 11 3SP N 9 140 10 -10
6 8 3KL V 11 150 7 -7 6 8 2SP N 8 110 8 -8
17 20 2KL V 11 150 7 -7 12 2 3HJ Ø 8 100 5 -5
22 15 3KL V 11 150 7 -7 21 16 4HJ Ø 9 100 5 -5
1 13 JUSTERT 3 0 1 13 JUSTERT 3 0
4 10 3KL V 12 170 0 0 5 9 1HJ V 7 80 2 -2
12 2 2HJ Ø 10 170 0 0 24 7 1NT V 7 90 0 0
21 16 3KL V 12 170 0 0 22 15 1HJ V 8 110 -2 2
3 11 3NT Ø 12 690 -7 7 18 19 2HJ V 9 140 -4 4
14 23 3NT Ø 12 690 -7 7 14 23 2NT V 9 150 -7 7
18 19 3NT Ø 12 690 -7 7 17 20 2NT Ø 9 150 -7 7
24 7 3NT Ø 12 690 -7 7 4 10 3NT V 9 600 -10 10
21 ( 21) Q95 22 ( 22) K9
NORD / AQ4 ØST / AKJ543
NORD-SYD 9874 ØST-VEST 9
T32 JT62
AT84 +----+ KJ72 543 +----+ AQJT2
JT72 ! ! K965 Q9 ! ! 2
K32 ! ! AQ T8643 ! ! QJ75
94 +----+ KQJ 743 +----+ Q98
63 876
83 T876
JT65 AK2
A8765 AK5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 3HJ Ø 9 140 10 -10 2 14 6NT N 12 990 10 -10
6 8 4HJ V 10 420 5 -5 6 10 4HJ N 13 510 8 -8
17 20 4HJ Ø 10 420 5 -5 4 12 4HJ N 12 480 0 0
21 16 4SP V 10 420 5 -5 5 11 4HJ N 12 480 0 0
22 15 4HJ Ø 10 420 5 -5 7 9 4HJ N 12 480 0 0
1 13 JUSTERT 3 0 13 3 JUSTERT 0 3
18 19 3NT Ø 10 430 0 0 15 1 4HJ N 12 480 0 0
5 9 4HJ Ø 11 450 -5 5 19 20 4HJ N 12 480 0 0
12 2 4SP Ø 11 450 -5 5 22 17 4HJ N 12 480 0 0
14 23 4HJ Ø 11 450 -5 5 23 16 4HJ N 12 480 0 0
24 7 4HJ V 11 450 -5 5 24 8 4HJ S 11 450 -8 8
4 10 3NT Ø 11 460 -10 10 18 21 3HJ N 12 230 -10 10
23 ( 23) Q854 24 ( 24) K975
SYD / 98 VEST / 54
ALLE A763 INGEN KJ83
J83 653
AT96 +----+ KJ7 T643 +----+ AQ8
KQJ43 ! ! A5 QJ3 ! ! K972
Q8 ! ! KJ42 AT7 ! ! 962
97 +----+ KT54 Q42 +----+ T97
32 J2
T762 AT86
T95 Q54
AQ62 AKJ8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 14 4HJ V 9 100 10 -10 19 20 1NT S 8 120 8 -8
23 16 3NT Ø 9 600 8 -8 23 16 1NT S 8 120 8 -8
4 12 3NT Ø 10 630 1 -1 24 8 1NT S 8 120 8 -8
5 11 3NT Ø 10 630 1 -1 13 3 JUSTERT 0 3
15 1 3NT Ø 10 630 1 -1 2 14 1NT S 7 90 -1 1
19 20 3NT Ø 10 630 1 -1 4 12 1NT S 7 90 -1 1
22 17 3NT Ø 10 630 1 -1 5 11 1NT S 7 90 -1 1
24 8 3NT Ø 10 630 1 -1 6 10 1NT S 7 90 -1 1
13 3 JUSTERT 0 3 7 9 1NT S 7 90 -1 1
6 10 3NT Ø 11 660 -8 8 22 17 1NT S 7 90 -1 1
7 9 3NT Ø 11 660 -8 8 15 1 1NT S 6 50 -8 8
18 21 3NT Ø 11 660 -8 8 18 21 1NT V 8 120 -10 10
25 ( 25) T643 26 ( 26) 62
NORD / A763 ØST / 6
ØST-VEST K3 ALLE QT98532
QT5 K73
A872 +----+ Q9 AT7 +----+ KQJ95
8 ! ! KQJ4 AK52 ! ! QJ843
QJ954 ! ! A762 J ! ! A
973 +----+ A42 Q9542 +----+ 86
KJ5 843
T952 T97
T8 K764
KJ86 AJT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 17 2NT Ø 9 150 3 -3 6 12 6HJ Ø 11 100 8 -8
5 13 JUSTERT 3 0 8 10 6SP Ø 11 100 8 -8
6 12 2NT Ø 9 150 3 -3 19 22 6HJ Ø 11 100 8 -8
7 11 2NT Ø 9 150 3 -3 5 13 JUSTERT 3 0
8 10 2NT Ø 9 150 3 -3 1 17 4HJ Ø 11 650 -3 3
14 4 1NT Ø 9 150 3 -3 3 15 4HJ Ø 11 650 -3 3
16 2 3RU V 11 150 3 -3 7 11 4SP Ø 11 650 -3 3
19 22 1NT Ø 9 150 3 -3 14 4 4SP Ø 11 650 -3 3
20 21 1NT Ø 9 150 3 -3 16 2 5HJ Ø 11 650 -3 3
3 15 1NT Ø 10 180 -7 7 20 21 4SP Ø 11 650 -3 3
23 18 1NT Ø 10 180 -7 7 23 18 5HJ Ø 11 650 -3 3
24 9 3HJ D N 4 1100 -10 10 24 9 4SP Ø 11 650 -3 3
27 ( 27) 83
SYD / 852
INGEN QJT3
KJ94
Q92 +----+ AK764
KQT743 ! ! A96
94 ! ! K52
AT +----+ Q2
JT5
J
A876
87653
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 18 3SP Ø 12 230 10 -10
5 13 JUSTERT 3 0
1 17 4HJ V 11 450 1 -1
3 15 4HJ V 11 450 1 -1
6 12 4HJ V 11 450 1 -1
7 11 4HJ V 11 450 1 -1
8 10 4HJ V 11 450 1 -1
16 2 4HJ V 11 450 1 -1
19 22 4HJ V 11 450 1 -1
20 21 4HJ V 11 450 1 -1
24 9 4SP Ø 12 480 -8 8
14 4 4HJ V 13 510 -10 10