Enkvelds Monrad 24/11-03
SPILLSTENSIL 7. RUNDE
1 ( 1) AK85 2 ( 2) T9743
NORD / AQJ9 ØST / Q92
INGEN QJ5 NORD-SYD T82
83 92
QT92 +----+ J74 K8 +----+ QJ62
4 ! ! K85 J754 ! ! 863
AK7 ! ! T962 A5 ! ! J3
KQJ65 +----+ T42 QT854 +----+ AK76
63 A5
T7632 AKT
843 KQ9764
A97 J3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 6 3SP D Ø 6 500 7 -7 9 10 3RU D S 9 670 7 -7
13 14 4KL D V 8 300 5 -5 7 8 3RU S 9 110 4 -4
1 2 3HJ S 9 140 -1 1 11 12 2RU S 9 110 4 -4
3 4 2HJ N 9 140 -1 1 5 6 2HJ V 6 100 -1 1
9 10 2HJ S 9 140 -1 1 13 14 2SP Ø 6 100 -1 1
11 12 2HJ S 9 140 -1 1 15 16 4KL D Ø 9 100 -1 1
15 16 3HJ N 9 140 -1 1 3 4 2SP S 7 100 -5 5
7 8 2SP Ø 7 50 -7 7 1 2 3KL Ø 9 110 -7 7
3 ( 3) AJ94 4 ( 4) AT
SYD / 8653 VEST / KJ
ØST-VEST A98 ALLE QT96
97 T8732
732 +----+ KT85 KQ87 +----+ J93
A72 ! ! Q AT876 ! ! Q543
54 ! ! KQJT3 73 ! ! K542
KQT53 +----+ A64 J6 +----+ A4
Q6 6542
KJT94 92
762 AJ8
J82 KQ95
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 14 2HJ N 8 110 7 -7 15 16 3HJ V 8 100 7 -7
5 6 3HJ S 7 100 5 -5 1 2 PASS 1 -1
3 4 2SP Ø 8 110 2 -2 3 4 PASS 1 -1
9 10 2RU Ø 9 110 2 -2 5 6 PASS 1 -1
1 2 3KL V 10 130 -2 2 7 8 PASS 1 -1
15 16 3KL V 10 130 -2 2 13 14 PASS 1 -1
11 12 2SP Ø 9 140 -5 5 11 12 2HJ V 8 110 -5 5
7 8 4KL Ø 11 150 -7 7 9 10 2HJ V 9 140 -7 7
5 ( 5) AT7543 6 ( 6) J643
NORD / 7 ØST / Q97
NORD-SYD KJ8 ØST-VEST AQ9
AK9 A63
KQ92 +----+ 6 Q +----+ K752
AJT43 ! ! Q6 K43 ! ! T65
95 ! ! AQ63 K73 ! ! T654
T2 +----+ Q87543 KJ9754 +----+ QT
J8 AT98
K9852 AJ82
T742 J82
J6 82
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 4 3HJ V 7 100 6 -6 9 14 2HJ S 11 200 7 -7
2 5 3HJ V 7 100 6 -6 8 12 1HJ S 10 170 4 -4
7 3 3KL Ø 8 50 1 -1 10 6 3SP N 10 170 4 -4
9 14 2HJ V 7 50 1 -1 11 16 1NT N 9 150 1 -1
13 15 3KL Ø 8 50 1 -1 2 5 2SP N 9 140 -2 2
8 12 2SP N 7 100 -4 4 7 3 3SP N 9 140 -2 2
11 16 2SP N 7 100 -4 4 1 4 2SP N 8 110 -5 5
10 6 3KL Ø 9 110 -7 7 13 15 2KL V 7 100 -7 7
7 ( 7) JT985 8 ( 8) QJ62
SYD / 965 VEST / 42
ALLE A INGEN 94
KT93 QJ743
A743 +----+ KQ2 98743 +----+ K
A ! ! J832 K53 ! ! AJT87
Q9852 ! ! JT63 AK63 ! ! QJT2
A85 +----+ Q4 8 +----+ A95
6 AT5
KQT74 Q96
K74 875
J762 KT62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 4 1NT Ø 7 90 7 -7 13 15 4HJ Ø 10 420 7 -7
7 3 2HJ S 7 100 3 -3 1 4 4HJ Ø 11 450 -1 1
10 6 3HJ S 8 100 3 -3 2 5 4HJ Ø 11 450 -1 1
11 16 2HJ S 7 100 3 -3 7 3 4HJ Ø 11 450 -1 1
8 12 2RU V 9 110 -2 2 8 12 4HJ Ø 11 450 -1 1
13 15 2SP V 8 110 -2 2 9 14 4HJ Ø 11 450 -1 1
9 14 1NT V 8 120 -5 5 10 6 4HJ Ø 11 450 -1 1
2 5 2RU V 10 130 -7 7 11 16 4HJ Ø 11 450 -1 1
9 ( 9) QJ964 10 ( 10) KT754
NORD / Q6 ØST / KQ74
ØST-VEST 7 ALLE 76
J9863 Q6
7532 +----+ AKT 63 +----+ 82
AJ ! ! KT9 J653 ! ! 982
AQ986 ! ! KT42 983 ! ! KJ42
74 +----+ T52 K753 +----+ AJ42
8 AQJ9
875432 AT
J53 AQT5
AKQ T98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 2 4SP V 7 300 7 -7 8 2 4SP N 12 680 4 -4
15 9 1NT Ø 7 90 5 -5 10 3 4SP S 12 680 4 -4
6 14 4RU Ø 11 150 2 -2 11 7 4SP S 12 680 4 -4
16 1 3RU V 11 150 2 -2 12 4 4SP S 12 680 4 -4
5 13 3RU V 12 170 -1 1 5 13 4SP S 11 650 -4 4
12 4 3KL N 4 250 -3 3 6 14 4SP S 11 650 -4 4
10 3 3NT Ø 10 630 -6 6 15 9 4SP S 11 650 -4 4
11 7 3NT Ø 10 630 -6 6 16 1 4SP S 11 650 -4 4
11 ( 11) T7 12 ( 12) 965
SYD / K75 VEST / K73
INGEN 75432 NORD-SYD KT
A43 AKT85
Q53 +----+ 864 K743 +----+ QJ82
A8 ! ! QT6432 AJ954 ! ! T6
KQJT ! ! 9 86 ! ! J74
KQT6 +----+ J87 74 +----+ QJ96
AKJ92 AT
J9 Q82
A86 AQ9532
952 32
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 9 4HJ Ø 7 150 6 -6 16 1 3NT N 12 690 7 -7
16 1 4HJ Ø 7 150 6 -6 6 14 3NT S 11 660 3 -3
5 13 3HJ Ø 7 100 0 0 10 3 3NT S 11 660 3 -3
6 14 4HJ Ø 8 100 0 0 15 9 3NT S 11 660 3 -3
8 2 3HJ Ø 7 100 0 0 8 2 3NT N 10 630 -2 2
11 7 3HJ Ø 7 100 0 0 11 7 3NT S 10 630 -2 2
10 3 2HJ V 7 50 -5 5 12 4 3NT N 9 600 -5 5
12 4 1NT S 6 50 -7 7 5 13 5RU S 10 100 -7 7
13 ( 13) K84 14 ( 14) Q95
NORD / JT73 ØST / J96
ALLE KJ87 INGEN KT752
JT 85
93 +----+ QT762 A764 +----+ KJ832
AK5 ! ! 986 Q754 ! ! A8
963 ! ! AQ4 J64 ! ! 983
AK532 +----+ 84 97 +----+ AQ3
AJ5 T
Q42 KT32
T52 AQ
Q976 KJT642
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 15 1NT V 6 100 2 -2 14 7 4KL S 8 100 7 -7
3 11 2KL V 7 100 2 -2 9 1 2SP Ø 8 110 5 -5
4 6 1NT V 6 100 2 -2 2 15 3SP Ø 9 140 2 -2
9 1 2KL V 7 100 2 -2 3 11 3SP Ø 9 140 2 -2
13 8 1NT V 6 100 2 -2 4 6 3SP Ø 10 170 -3 3
16 10 1NT V 6 100 2 -2 13 8 3SP Ø 10 170 -3 3
12 5 1NT V 7 90 -5 5 16 10 3SP Ø 10 170 -3 3
14 7 2SP Ø 9 140 -7 7 12 5 5RU D N 7 800 -7 7
15 ( 15) AT 16 ( 16) AT74
SYD / A986 VEST / A6
NORD-SYD A952 ØST-VEST 92
A32 AK432
98543 +----+ K2 QJ863 +----+ 5
K5432 ! ! J7 8 ! ! KJT943
4 ! ! KQ6 QT854 ! ! AK6
K4 +----+ QJ8765 Q8 +----+ J65
QJ76 K92
QT Q752
JT873 J73
T9 T97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 6 3RU D S 10 870 7 -7 4 6 3RU V 7 200 7 -7
16 10 3RU S 9 110 5 -5 9 1 3HJ Ø 8 100 5 -5
14 7 2HJ V 6 100 3 -3 2 15 2SP N 6 100 2 -2
13 8 3KL V 8 50 1 -1 12 5 2NT D N 7 100 2 -2
3 11 1NT N 6 100 -2 2 13 8 2HJ V 8 110 -2 2
12 5 3RU S 8 100 -2 2 14 7 2HJ Ø 8 110 -2 2
2 15 2NT Ø 8 120 -5 5 16 10 3RU Ø 10 130 -5 5
9 1 2NT N 5 300 -7 7 3 11 3NT N 5 200 -7 7
17 ( 17) T542 18 ( 18) QJT32
NORD / A9 ØST / AJ2
INGEN AKT NORD-SYD AKJ95
Q752
QJ9 +----+ 873 85 +----+ AK64
J6 ! ! T7542 7643 ! ! KQ8
842 ! ! QJ6 Q642 ! ! 7
AKJ84 +----+ 96 875 +----+ AJT93
AK6 97
KQ83 T95
9753 T83
T3 KQ642
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 12 3NT S 10 430 7 -7 8 15 3NT Ø 4 250 7 -7
4 5 3NT S 9 400 1 -1 16 13 1SP N 10 170 5 -5
6 9 3NT S 9 400 1 -1 3 12 3RU N 11 150 3 -3
8 15 3NT S 9 400 1 -1 10 11 2RU N 10 130 1 -1
14 1 3NT S 9 400 1 -1 6 9 1SP N 8 110 -1 1
16 13 3NT S 9 400 1 -1 7 2 1SP Ø 5 100 -3 3
7 2 2NT S 9 150 -5 5 14 1 2RU N 8 90 -5 5
10 11 2NT S 8 120 -7 7 4 5 3RU N 7 200 -7 7
19 ( 19) Q82 20 ( 20) Q43
SYD / K985 VEST / AJ4
ØST-VEST AKJ ALLE QJT9
JT8 T62
AT976 +----+ KJ53 T765 +----+ A9
A3 ! ! QJT KT95 ! ! Q872
T8 ! ! 976543 752 ! ! A84
A954 +----+ K7 +----+ A954
4 KJ82
7642 63
Q2 K63
KQ7632 QJ83
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 9 5SP D V 9 500 7 -7 14 1 2SP S 8 110 7 -7
3 12 4SP V 9 100 4 -4 3 12 2HJ V 8 110 0 0
8 15 4SP V 9 100 4 -4 4 5 2HJ V 8 110 0 0
16 13 4KL D S 9 100 1 -1 6 9 2HJ V 8 110 0 0
14 1 3SP V 9 140 -1 1 7 2 2HJ V 8 110 0 0
4 5 3SP V 10 170 -3 3 10 11 2HJ V 8 110 0 0
10 11 5HJ D S 8 500 -5 5 16 13 2HJ V 8 110 0 0
7 2 4SP D V 11 990 -7 7 8 15 2HJ V 9 140 -7 7
21 ( 21) AK7 22 ( 22) AQJ97
NORD / A98763 ØST / 986
NORD-SYD J ØST-VEST A42
754 J3
QT +----+ 843 K83 +----+ T542
J54 ! ! KQT JT7 ! ! K43
AK876 ! ! QT4 J6 ! ! 9753
AJ2 +----+ KQT8 86542 +----+ A7
J9652 6
2 AQ52
9532 KQT8
963 KQT9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 7 2HJ D N 9 870 7 -7 2 10 3NT S 11 460 2 -2
4 13 3NT Ø 7 100 5 -5 4 13 3NT S 11 460 2 -2
2 10 3RU V 8 50 1 -1 5 8 3NT S 11 460 2 -2
15 3 3RU V 8 50 1 -1 12 7 3NT S 11 460 2 -2
16 9 2NT Ø 7 50 1 -1 15 3 3NT S 11 460 2 -2
5 8 3RU V 9 110 -3 3 16 9 3NT S 11 460 2 -2
1 6 2HJ D N 7 200 -5 5 1 6 3NT S 10 430 -6 6
14 11 3NT V 10 430 -7 7 14 11 3NT S 10 430 -6 6
23 ( 23) 76 24 ( 24) 9
SYD / AQT2 VEST / AK
ALLE J8 INGEN AJ973
AT853 T9542
AQJT92 +----+ K83 Q852 +----+ AJT643
973 ! ! K86 632 ! ! 974
K95 ! ! AQ6 K8 ! ! QT4
J +----+ 9642 K863 +----+ J
54 K7
J54 QJT85
T7432 652
KQ7 AQ7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 10 3SP V 10 170 7 -7 2 10 4HJ S 10 420 6 -6
12 7 3SP V 11 200 4 -4 15 3 4HJ S 10 420 6 -6
14 11 2SP V 11 200 4 -4 16 9 3RU N 9 110 3 -3
4 13 4SP V 10 620 -2 2 1 6 4HJ S 9 50 0 0
5 8 4SP V 10 620 -2 2 12 7 4HJ S 9 50 0 0
15 3 4SP V 10 620 -2 2 4 13 5KL N 9 100 -5 5
16 9 4SP V 10 620 -2 2 5 8 5RU N 9 100 -5 5
1 6 4SP V 11 650 -7 7 14 11 4KL N 8 100 -5 5
25 ( 25) 653 26 ( 26) AQ
NORD / T743 ØST / AKJ6
ØST-VEST 92 ALLE AT87
K752 QJ9
AJT4 +----+ 872 J96 +----+ 8752
! ! 952 Q74 ! ! T
AK65 ! ! QT83 4 ! ! KQJ65
J8643 +----+ AQT KT8654 +----+ A73
KQ9 KT43
AKQJ86 98532
J74 932
9 2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 4 2HJ S 8 110 7 -7 6 7 4HJ S 10 620 7 -7
6 7 3HJ S 8 50 4 -4 5 16 2HJ N 9 140 5 -5
14 10 4HJ S 9 50 4 -4 14 10 2NT N 8 120 3 -3
3 9 4HJ S 8 100 -2 2 3 9 4HJ S 9 100 -2 2
5 16 4HJ S 8 100 -2 2 8 4 4HJ N 9 100 -2 2
13 2 4HJ S 8 100 -2 2 13 2 4HJ N 9 100 -2 2
15 11 4HJ S 8 100 -2 2 15 11 4HJ N 9 100 -2 2
1 12 2RU Ø 11 150 -7 7 1 12 2NT N 6 200 -7 7
27 ( 27) QJ932 28 ( 28) T754
SYD / KJT86 VEST / T62
INGEN 94 NORD-SYD T8
5 JT84
T +----+ AK8654 AK98 +----+ Q
A95 ! ! 43 AKQ ! ! J943
AQJ87 ! ! T3 AKQ32 ! ! J974
QT98 +----+ J43 2 +----+ K653
7 J632
Q72 875
K652 65
AK762 AQ97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 7 2HJ N 9 140 7 -7 3 9 5RU Ø 12 420 7 -7
3 9 2HJ N 8 110 5 -5 6 7 5RU Ø 13 440 5 -5
5 16 3SP D Ø 8 100 3 -3 1 12 6RU V 12 920 0 0
13 2 2HJ N 7 50 1 -1 8 4 6RU V 12 920 0 0
15 11 3HJ D N 8 100 -1 1 13 2 6RU Ø 12 920 0 0
14 10 2SP Ø 8 110 -3 3 14 10 6RU Ø 12 920 0 0
1 12 4HJ N 7 150 -5 5 15 11 6RU Ø 13 940 -5 5
8 4 3KL S 4 250 -7 7 5 16 6HJ Ø 12 980 -7 7