Singelturnering 13.oktober: | ||||||||||
A-puljen | B-puljen | |||||||||
1 | Johnny | Moen | 23 | 1 | Arne | Thy | 17 | |||
2 | Geir | Liabø | 11 | 2 | Per Erik | Asbjørnsen | 14 | |||
3 | Bjarne | Erlandsen | 10 | 3 | Torstein | Kjærvik | 13 | |||
3 | Tore | Haraldsen | 10 | 4 | Leif Otto | Listhaug | 10 | |||
3 | Arne | Almendingen | 10 | 5 | Rolf Normann | Hansen | 9 | |||
6 | Karin | Bjerkholt | 7 | 6 | Hans | Garsegg | 5 | |||
6 | Terje | Garseg | 7 | 7 | Bjørn Borge | Nilsen | 4 | |||
8 | Arne | Beito | 4 | 8 | Gunnar | Bjerkholt | 3 | |||
9 | Tore | Langø | 3 | 9 | Willy | Nilsen | 2 | |||
10 | Roger | Kristiansen | -3 | 10 | Egil | Nordby | 1 | |||
11 | Raymond | Frivåg | -5 | 11 | Herman | Larssen | -8 | |||
12 | Morten | Korsaksel | -7 | 12 | Dag Amund | Lie | -9 | |||
13 | Per Anders | Rørvik | -10 | 13 | Per Arild | Kvist | -10 | |||
14 | Roar | Larsen | -14 | 14 | Øyvind | Bronken | -14 | |||
15 | Kari Holst | Moen | -20 | 15 | Simon | Rasmussen | -15 | |||
16 | Arild Erik | Sørensen | -26 | 16 | Sven | Pran | -22 | |||
Spillstensiler | Spillstensiler | |||||||||
De 8 bestte i hver pulje spiller A-finale mandag 20.oktober, de resterende spiller B-finale |