Ski Bridgeklubb
Avkortet Barometer
15.september 2003
SPILLSTENSILER
1 ( 1) KQ97 2 ( 2) 7
NORD / K6 ØST / KQ97
INGEN A4 NORD-SYD KJT5
KQ976 A963
J2 +----+ 843 K96 +----+ AQT5
J3 ! ! AQT9874 654 ! ! JT
QJ7653 ! ! T Q94 ! ! 7632
A83 +----+ T5 JT54 +----+ Q87
AT65 J8432
52 A832
K982 A8
J42 K2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 17 4SP N 10 420 4 -4 9 14 4HJ S 12 680 7 -7
12 11 4SP N 10 420 4 -4 12 11 4HJ S 12 680 7 -7
13 10 4SP N 10 420 4 -4 22 1 JUSTERT 2 2
19 4 4SP S 10 420 4 -4 5 18 JUSTERT 0 2
21 2 4SP N 10 420 4 -4 3 20 4HJ S 11 650 -2 2
22 1 4SP N 10 420 4 -4 6 17 4HJ S 11 650 -2 2
5 18 JUSTERT 0 2 7 16 4HJ S 11 650 -2 2
8 15 2SP N 10 170 -4 4 8 15 4HJ S 11 650 -2 2
9 14 3SP S 10 170 -4 4 13 10 4HJ S 11 650 -2 2
7 16 3NT N 8 50 -7 7 19 4 4HJ S 11 650 -2 2
3 20 3NT N 5 200 -9 9 21 2 4HJ N 11 650 -2 2
3 ( 3) KJ8 4 ( 4) A8643
SYD / Q743 VEST / T
ØST-VEST A852 ALLE QJ2
96 K874
AT97 +----+ 643 52 +----+ QT
A9 ! ! K62 A962 ! ! KQJ753
KJ643 ! ! Q7 A987 ! ! 543
J5 +----+ AKQ73 QT2 +----+ A9
Q52 KJ97
JT85 84
T9 KT6
T842 J653
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 11 3KL Ø 11 150 8 -8 14 11 4HJ Ø 8 200 9 -9
13 10 5KL Ø 12 620 6 -6 9 16 2SP N 9 140 7 -7
22 1 JUSTERT 2 2 10 15 4HJ Ø 9 100 4 -4
5 18 JUSTERT 0 2 22 2 4HJ Ø 9 100 4 -4
3 20 3NT Ø 10 630 -1 1 20 5 JUSTERT 2 0
6 17 3NT Ø 10 630 -1 1 6 19 4SP N 9 100 1 -1
7 16 3NT Ø 10 630 -1 1 1 3 2HJ Ø 9 140 -2 2
8 15 3NT Ø 10 630 -1 1 7 18 3HJ Ø 9 140 -2 2
9 14 3NT V 10 630 -1 1 4 21 4SP D N 9 200 -6 6
19 4 3NT Ø 10 630 -1 1 8 17 4SP D N 9 200 -6 6
21 2 3NT Ø 11 660 -8 8 13 12 4HJ Ø 10 620 -9 9
5 ( 5) QT872 6 ( 6) T
NORD / KQJ6 ØST / KJ832
NORD-SYD 9 ØST-VEST T872
J87 A95
9 +----+ AJ Q763 +----+ 9852
A52 ! ! T9873 A ! ! T764
QT8762 ! ! AK54 AJ5 ! ! K43
Q52 +----+ 93 Q8643 +----+ J7
K6543 AKJ4
4 Q95
J3 Q96
AKT64 KT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 18 4SP D S 10 790 8 -8 10 15 3NT S 10 430 8 -8
13 12 4SP D N 10 790 8 -8 13 12 3NT S 10 430 8 -8
4 21 4SP S 10 620 3 -3 9 16 4HJ S 10 420 5 -5
9 16 4SP N 10 620 3 -3 6 19 3NT S 9 400 3 -3
14 11 4SP N 10 620 3 -3 20 5 JUSTERT 2 0
20 5 JUSTERT 2 0 14 11 2KL D V 7 200 0 0
22 2 5HJ D Ø 8 500 -1 1 22 2 2SP D Ø 7 200 0 0
8 17 4HJ D Ø 8 300 -3 3 7 18 2HJ N 9 140 -4 4
1 3 5RU V 9 100 -5 5 8 17 2HJ N 9 140 -4 4
10 15 5SP S 10 100 -7 7 1 3 4HJ S 9 50 -8 8
6 19 5SP D N 10 200 -9 9 4 21 3HJ N 8 50 -8 8
7 ( 7) KQJT4 8 ( 8) 9
SYD / 3 VEST / 86542
ALLE K732 INGEN J852
764 AT9
3 +----+ A862 K7543 +----+ QJT6
A9876 ! ! KQJT52 J93 ! ! KQ7
J ! ! Q6 AKQ ! ! T943
KQJ532 +----+ T 54 +----+ 62
975 A82
4 AT
AT9854 76
A98 KQJ873
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 18 4NT Ø 7 300 9 -9 10 17 4KL D S 10 510 8 -8
2 4 6HJ D V 11 200 5 -5 11 16 4KL D S 10 510 8 -8
10 17 6HJ D V 11 200 5 -5 8 19 4KL S 10 130 2 -2
15 12 6HJ D V 11 200 5 -5 9 18 4KL S 10 130 2 -2
5 1 JUSTERT 0 2 15 12 4KL S 10 130 2 -2
8 19 5HJ V 11 650 -1 1 22 3 4KL S 10 130 2 -2
14 13 4HJ V 11 650 -1 1 5 1 JUSTERT 0 2
22 3 5HJ V 11 650 -1 1 2 4 3SP V 9 140 -6 6
11 16 4HJ Ø 12 680 -6 6 7 20 3SP V 9 140 -6 6
21 6 4HJ V 12 680 -6 6 14 13 3SP V 9 140 -6 6
7 20 4HJ D V 12 1190 -9 9 21 6 3SP V 9 140 -6 6
9 ( 9) AQT5 10 ( 10) KQ52
NORD / T984 ØST / AJ6
ØST-VEST K74 ALLE J76
64 A95
K843 +----+ 96 9876 +----+ T4
A32 ! ! QJ65 5 ! ! KQ9872
A9 ! ! T65 T52 ! ! A93
AQ93 +----+ KJ85 JT842 +----+ 76
J72 AJ3
K7 T43
QJ832 KQ84
T72 KQ3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 12 2HJ Ø 6 200 9 -9 3 5 JUSTERT 2 0
9 18 2NT V 7 100 7 -7 6 2 3NT N 11 660 2 -2
7 20 1NT V 7 90 2 -2 8 21 3NT N 11 660 2 -2
8 19 1NT V 7 90 2 -2 9 20 3NT N 11 660 2 -2
11 16 1NT V 7 90 2 -2 11 18 3NT N 11 660 2 -2
22 3 1NT V 7 90 2 -2 12 17 3NT N 11 660 2 -2
5 1 JUSTERT 0 2 15 14 3NT N 11 660 2 -2
2 4 2NT V 8 120 -6 6 16 13 3NT S 11 660 2 -2
10 17 1NT V 8 120 -6 6 22 4 3NT N 11 660 2 -2
14 13 1NT V 8 120 -6 6 1 7 4SP N 10 620 -7 7
21 6 1NT V 8 120 -6 6 10 19 6NT S 11 100 -9 9
11 ( 11) 82 12 ( 12) A763
SYD / T54 VEST / K432
INGEN J854 NORD-SYD 73
QT84 A63
AKT76 +----+ J9543 J2 +----+ KQT985
AKJ2 ! ! 6 Q875 ! ! AJT
K73 ! ! AQT AKJ9 ! !
A +----+ J962 972 +----+ KQ84
Q 4
Q9873 96
962 QT86542
K753 JT5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 21 6NT Ø 12 990 9 -9 6 2 3KL Ø 9 110 9 -9
9 20 6SP Ø 13 1010 6 -6 9 20 4SP Ø 10 420 7 -7
22 4 6SP Ø 13 1010 6 -6 8 21 3NT V 10 430 3 -3
3 5 JUSTERT 2 0 12 17 3NT V 10 430 3 -3
1 7 7SP V 13 1510 -3 3 16 13 3NT V 10 430 3 -3
6 2 7SP Ø 13 1510 -3 3 3 5 JUSTERT 2 0
10 19 7SP Ø 13 1510 -3 3 1 7 4SP Ø 11 450 -4 4
11 18 7SP Ø 13 1510 -3 3 11 18 4SP Ø 11 450 -4 4
12 17 7SP Ø 13 1510 -3 3 15 14 4SP Ø 11 450 -4 4
15 14 7SP Ø 13 1510 -3 3 22 4 4SP Ø 11 450 -4 4
16 13 7SP Ø 13 1510 -3 3 10 19 3NT V 12 490 -9 9
13 ( 13) T8 14 ( 14) K864
NORD / 863 ØST / T8
ALLE 854 INGEN QJ6
AKJ83 AQ54
QJ965 +----+ K7 Q9732 +----+ A
K9742 ! ! AT5 J9 ! ! A62
T93 ! ! KQ72 A542 ! ! KT97
+----+ T762 72 +----+ JT863
A432 JT5
QJ KQ7543
AJ6 83
Q954 K9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 15 1KL D Ø 5 500 9 -9 4 6 2SP V 5 150 9 -9
4 6 3SP V 7 200 7 -7 9 1 2HJ S 9 140 6 -6
11 20 1NT N 8 120 5 -5 13 18 3HJ S 9 140 6 -6
13 18 1SP V 7 80 3 -3 16 15 3KL Ø 7 100 3 -3
22 5 JUSTERT 2 0 22 5 JUSTERT 2 0
9 1 1NT Ø 7 90 1 -1 10 21 2KL Ø 7 50 -1 1
7 3 2NT S 7 100 -1 1 12 19 3RU Ø 8 50 -1 1
2 8 2HJ V 10 170 -5 5 17 14 3RU V 8 50 -1 1
12 19 2HJ V 10 170 -5 5 11 20 3HJ S 7 100 -5 5
17 14 2HJ V 10 170 -5 5 7 3 3HJ S 6 150 -7 7
10 21 2SP S 4 400 -9 9 2 8 3NT D N 5 800 -9 9
15 ( 15) Q962 16 ( 16) T9742
SYD / A73 VEST / K9
NORD-SYD KT5 ØST-VEST 9754
J92 84
J73 +----+ KT8 KJ65 +----+ 3
KJ ! ! QT862 Q83 ! ! AJT
A986 ! ! Q42 KJT2 ! ! 86
K643 +----+ T8 63 +----+ AQJT972
A54 AQ8
954 76542
J73 AQ3
AQ75 K5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 19 1NT V 7 90 9 -9 8 4 5KL Ø 10 100 9 -9
13 18 2HJ Ø 8 110 7 -7 13 20 3KL Ø 9 110 7 -7
22 5 JUSTERT 2 0 12 21 2KL Ø 10 130 3 -3
2 8 1NT V 8 120 0 0 17 16 3KL Ø 10 130 3 -3
4 6 1NT V 8 120 0 0 18 15 2KL Ø 10 130 3 -3
7 3 1NT V 8 120 0 0 5 7 JUSTERT 0 2
9 1 1NT V 8 120 0 0 14 19 3RU S 6 150 -2 2
10 21 1NT V 8 120 0 0 22 6 3HJ S 6 150 -2 2
16 15 1NT V 8 120 0 0 10 2 1NT D S 5 300 -5 5
17 14 2HJ Ø 9 140 -7 7 3 9 3NT Ø 10 630 -7 7
11 20 1NT V 9 150 -9 9 11 1 3NT Ø 11 660 -9 9
17 ( 17) K43 18 ( 18) T2
NORD / KT86 ØST / KT532
INGEN KJ7 NORD-SYD 64
T74 J843
QT5 +----+ 2 K74 +----+ Q93
A752 ! ! QJ AQJ ! ! 84
92 ! ! Q8643 QT92 ! ! AK75
KJ65 +----+ AQ832 A52 +----+ KT76
AJ9876 AJ865
943 976
AT5 J83
9 Q9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 4 3SP S 10 170 8 -8 8 4 3NT V 9 400 3 -3
11 1 3SP S 10 170 8 -8 11 1 3NT V 9 400 3 -3
17 16 2SP S 9 140 5 -5 13 20 3NT V 9 400 3 -3
22 6 2SP S 8 110 3 -3 14 19 3NT V 9 400 3 -3
5 7 JUSTERT 0 2 17 16 3NT V 9 400 3 -3
10 2 5KL Ø 9 100 -1 1 18 15 3NT V 9 400 3 -3
13 20 4KL V 8 100 -1 1 22 6 3NT V 9 400 3 -3
14 19 4KL Ø 8 100 -1 1 5 7 JUSTERT 0 2
3 9 4KL V 9 50 -6 6 3 9 3NT Ø 10 430 -6 6
18 15 4KL Ø 9 50 -6 6 10 2 3NT V 10 430 -6 6
12 21 3KL Ø 9 110 -9 9 12 21 3NT V 11 460 -9 9
19 ( 19) 65 20 ( 20) 42
SYD / 93 VEST / T974
ØST-VEST 8765 ALLE K73
AQ875 JT96
J74 +----+ KQ9 8763 +----+ JT
T854 ! ! AKQ72 AJ8 ! ! Q532
AJT4 ! ! Q93 Q86 ! ! JT94
T9 +----+ 64 A87 +----+ KQ5
AT832 AKQ95
J6 K6
K2 A52
KJ32 432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 20 2SP S 8 110 9 -9 6 8 2NT D Ø 6 500 9 -9
13 1 1NT N 6 50 5 -5 12 2 4HJ Ø 7 300 7 -7
14 21 3KL S 8 50 5 -5 13 1 1NT S 8 120 5 -5
18 17 3KL S 8 50 5 -5 9 5 JUSTERT 2 0
9 5 JUSTERT 2 0 18 17 1SP S 8 110 2 -2
12 2 4KL S 8 100 1 -1 22 7 1SP S 8 110 2 -2
4 10 2HJ Ø 11 200 -4 4 4 10 1SP S 7 80 -3 3
11 3 3HJ Ø 11 200 -4 4 15 20 1SP S 7 80 -3 3
19 16 2HJ Ø 11 200 -4 4 19 16 1SP S 7 80 -3 3
22 7 3HJ Ø 11 200 -4 4 11 3 2SP S 6 200 -8 8
6 8 4KL D S 8 300 -9 9 14 21 2SP D S 7 200 -8 8
21 ( 21) 4 22 ( 22) Q32
NORD / KQ75 ØST / AJ73
NORD-SYD J9652 ØST-VEST Q32
A73 KJ2
AT72 +----+ KQ98 KT6 +----+ AJ87
AJ3 ! ! 862 T865 ! ! 9
T7 ! ! AK4 AT4 ! ! J75
T942 +----+ K65 QT8 +----+ A9654
J653 954
T94 KQ42
Q83 K986
QJ8 73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 10 4SP Ø 8 100 8 -8 12 4 2HJ N 8 110 8 -8
19 16 4SP Ø 8 100 8 -8 15 1 2HJ N 8 110 8 -8
12 2 3SP Ø 8 50 3 -3 20 17 1NT V 6 100 4 -4
15 20 4SP Ø 9 50 3 -3 22 8 2SP Ø 7 100 4 -4
18 17 4SP Ø 9 50 3 -3 5 11 JUSTERT 0 2
9 5 JUSTERT 2 0 13 3 2HJ N 7 50 -1 1
22 7 1NT Ø 8 120 -1 1 16 21 2HJ S 7 50 -1 1
6 8 3SP Ø 9 140 -5 5 19 18 2HJ S 7 50 -1 1
13 1 3SP Ø 9 140 -5 5 7 9 2HJ S 6 100 -5 5
14 21 3SP Ø 9 140 -5 5 10 6 2SP Ø 8 110 -7 7
11 3 4SP Ø 10 420 -9 9 14 2 3HJ D N 7 300 -9 9
23 ( 23) K543 24 ( 24) Q3
SYD / T43 VEST / J93
ALLE A5 INGEN QT63
KJ92 QT96
QJ62 +----+ T97 KJ62 +----+ 984
A8765 ! ! Q2 A76 ! ! KT42
862 ! ! QJ94 K98 ! ! J5
6 +----+ AQ75 A53 +----+ K874
A8 AT75
KJ9 Q85
KT73 A742
T843 J2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 9 2HJ V 5 300 9 -9 14 2 1NT V 4 150 9 -9
10 6 2HJ V 6 200 6 -6 16 21 1NT V 6 50 7 -7
19 18 2SP Ø 6 200 6 -6 15 1 2RU N 7 50 5 -5
14 2 2NT S 9 150 2 -2 5 11 JUSTERT 0 2
16 21 2NT S 9 150 2 -2 7 9 1NT V 7 90 -2 2
5 11 JUSTERT 0 2 10 6 1NT V 7 90 -2 2
13 3 2NT S 8 120 -2 2 12 4 1NT V 7 90 -2 2
15 1 1NT S 8 120 -2 2 19 18 1NT V 7 90 -2 2
12 4 PASS -7 7 20 17 1NT V 7 90 -2 2
20 17 PASS -7 7 22 8 1NT V 7 90 -2 2
22 8 PASS -7 7 13 3 1NT V 8 120 -9 9
25 ( 25) J7 26 ( 26) T53
NORD / AT984 ØST / J864
ØST-VEST AT3 ALLE Q87
974 A43
AK94 +----+ QT852 K742 +----+ AJ986
KQ ! ! J Q952 ! ! KT
K ! ! QJ842 T64 ! ! J3
QJT652 +----+ 83 T6 +----+ J952
63 Q
76532 A73
9765 AK952
AK KQ87
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 10 4SP Ø 8 200 8 -8 15 3 1NT S 8 120 9 -9
21 18 5SP Ø 9 200 8 -8 11 7 3RU S 9 110 7 -7
13 5 JUSTERT 2 0 13 5 JUSTERT 2 0
11 7 4SP Ø 9 100 1 -1 6 12 6RU S 11 100 -1 1
15 3 4SP Ø 9 100 1 -1 8 10 5RU S 10 100 -1 1
17 1 4SP Ø 9 100 1 -1 16 2 4HJ N 9 100 -1 1
20 19 4SP Ø 9 100 1 -1 17 1 4RU S 9 100 -1 1
22 9 4SP Ø 9 100 1 -1 20 19 5RU S 10 100 -1 1
14 4 3SP Ø 9 140 -5 5 21 18 4HJ N 9 100 -1 1
6 12 5HJ D N 9 300 -8 8 22 9 4HJ N 9 100 -1 1
16 2 5HJ D N 9 300 -8 8 14 4 5RU S 9 200 -9 9
27 ( 27) 983
SYD / K74
INGEN J97642
5
JT72 +----+ AKQ65
J853 ! ! Q2
KQT3 ! ! 8
2 +----+ AT863
4
AT96
A5
KQJ974
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 19 4SP Ø 9 50 9 -9
21 18 3SP Ø 9 140 7 -7
11 7 3SP Ø 10 170 5 -5
13 5 JUSTERT 2 0
16 2 4SP Ø 10 420 2 -2
22 9 4SP Ø 10 420 2 -2
14 4 5KL D S 8 500 -3 3
15 3 5KL D S 8 500 -3 3
17 1 5KL D S 8 500 -3 3
8 10 4SP D V 10 590 -7 7
6 12 4HJ D S 6 800 -9 9