Ski Bridgeklubb
Avkortet barometer
8.september 2003
SPILLSTENSILER
1 ( 1) Q62 2 ( 2) K86
NORD / AK5 ØST / AJ
INGEN 42 NORD-SYD T986
AT832 K987
J43 +----+ T97 T72 +----+ A943
J ! ! Q9764 8 ! ! K7532
AKQT865 ! ! 73 QJ42 ! ! 75
K7 +----+ QJ5 AQJ65 +----+ 32
AK85 QJ5
T832 QT964
J9 AK3
964 T4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 7 3KL N 9 110 9 -9 15 6 3NT S 11 660 9 -9
4 17 3RU D V 8 100 7 -7 14 7 3NT S 10 630 7 -7
3 18 3RU V 8 50 3 -3 16 5 3NT S 9 600 5 -5
19 2 4RU V 9 50 3 -3 3 18 3SP V 4 250 3 -3
20 1 3RU V 8 50 3 -3 11 10 2NT N 9 150 0 0
11 10 4KL N 9 50 -2 2 20 1 2NT N 9 150 0 0
15 6 2HJ S 7 50 -2 2 4 17 2NT N 8 120 -3 3
9 12 3HJ S 7 100 -7 7 9 12 3NT N 8 100 -7 7
13 8 3HJ S 7 100 -7 7 13 8 3NT S 8 100 -7 7
16 5 3HJ S 7 100 -7 7 19 2 3NT N 8 100 -7 7
3 ( 3) AQT 4 ( 4) 9653
SYD / 9865 VEST / 6
ØST-VEST QJT952 ALLE Q972
A863
J862 +----+ K543 AQ42 +----+ JT7
J2 ! ! 74 T8 ! ! J9753
K843 ! ! A7 KJ65 ! ! A83
AQ5 +----+ KT973 QT4 +----+ J9
97 K8
AKQT3 AKQ42
6 T4
J8642 K752
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 7 4HJ S 12 480 9 -9 16 7 2HJ Ø 6 200 9 -9
4 17 4HJ S 11 450 5 -5 10 13 1NT S 8 120 7 -7
9 12 4HJ S 11 450 5 -5 4 19 1NT Ø 6 100 3 -3
11 10 4HJ S 11 450 5 -5 15 8 2NT Ø 7 100 3 -3
13 8 4HJ S 10 420 -2 2 17 6 2SP V 7 100 3 -3
16 5 4HJ S 10 420 -2 2 20 2 1NT S 7 90 -1 1
19 2 4HJ S 10 420 -2 2 14 9 1NT Ø 7 90 -3 3
20 1 4HJ S 10 420 -2 2 1 3 2HJ S 7 100 -6 6
3 18 4HJ S 9 50 -8 8 5 18 3KL S 8 100 -6 6
15 6 6HJ S 11 50 -8 8 12 11 2NT V 8 120 -9 9
5 ( 5) K3 6 ( 6) KJT76
NORD / KJT5 ØST / 73
NORD-SYD AQJ83 ØST-VEST KJT9
92 92
85 +----+ T97 AQ83 +----+
A983 ! ! 764 KQJ864 ! ! T9
T7654 ! ! 2 72 ! ! AQ54
K5 +----+ QJ7643 A +----+ KT87653
AQJ642 9542
Q2 A52
K9 863
AT8 QJ4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 2 6NT S 13 1470 9 -9 15 8 3HJ V 10 170 9 -9
4 19 6NT N 12 1440 6 -6 14 9 3HJ V 11 200 7 -7
10 13 6NT N 12 1440 6 -6 12 11 3HJ V 12 230 5 -5
17 6 4SP S 13 710 3 -3 16 7 4HJ V 10 620 3 -3
1 3 3NT N 12 690 -1 1 4 19 4HJ V 11 650 1 -1
14 9 3NT S 12 690 -1 1 5 18 4HJ V 12 680 -4 4
15 8 3NT N 12 690 -1 1 10 13 4HJ V 12 680 -4 4
5 18 4SP S 12 680 -6 6 17 6 4HJ V 12 680 -4 4
12 11 4SP S 12 680 -6 6 20 2 5HJ V 12 680 -4 4
16 7 3NT N 11 660 -9 9 1 3 3SP D N 5 800 -9 9
7 ( 7) A875 8 ( 8) J73
SYD / J752 VEST / AKT532
ALLE Q872 INGEN KT4
J K
KQJ42 +----+ T3 KQ42 +----+ T98
K84 ! ! 963 ! ! 987
K93 ! ! AJ5 75 ! ! 9862
Q5 +----+ KT743 JT98653 +----+ AQ7
96 A65
AQT QJ64
T64 AQJ3
A9862 42
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 7 2SP V 7 100 9 -9 17 8 4HJ N 12 480 9 -9
2 4 1SP V 8 110 7 -7 2 4 4HJ N 11 450 0 0
6 19 1NT Ø 8 120 3 -3 5 1 4HJ N 11 450 0 0
11 14 1NT Ø 8 120 3 -3 6 19 4HJ N 11 450 0 0
15 10 1NT Ø 8 120 3 -3 11 14 4HJ N 11 450 0 0
17 8 2SP V 9 140 -1 1 13 12 4HJ N 11 450 0 0
5 1 1NT Ø 9 150 -5 5 16 9 4HJ N 11 450 0 0
16 9 1NT Ø 9 150 -5 5 18 7 4HJ N 11 450 0 0
20 3 1NT Ø 9 150 -5 5 20 3 4HJ N 11 450 0 0
13 12 1NT Ø 10 180 -9 9 15 10 6NT N 11 50 -9 9
9 ( 9) AK4 10 ( 10) K72
NORD / K52 ØST / JT75
ØST-VEST QJT64 ALLE KQ83
94 76
J65 +----+ QT982 JT4 +----+ AQ953
T9874 ! ! A6 K4 ! ! Q32
K32 ! ! 975 942 ! ! AT6
83 +----+ 752 AJT43 +----+ KQ
73 86
QJ3 A986
A8 J75
AKQJT6 9852
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 10 6NT N 12 990 9 -9 12 15 4SP Ø 11 650 8 -8
16 9 3NT N 12 490 7 -7 16 11 4SP Ø 11 650 8 -8
2 4 3NT N 11 460 3 -3 19 8 3NT V 11 660 5 -5
6 19 3NT N 11 460 3 -3 3 5 4SP Ø 12 680 0 0
20 3 5NT N 11 460 3 -3 6 2 4SP Ø 12 680 0 0
5 1 6NT N 11 50 -5 5 18 9 4SP Ø 12 680 0 0
11 14 6NT N 11 50 -5 5 20 4 4SP Ø 12 680 0 0
13 12 6NT N 11 50 -5 5 7 1 3NT Ø 12 690 -7 7
17 8 6KL S 11 50 -5 5 14 13 3NT Ø 12 690 -7 7
18 7 6KL S 11 50 -5 5 17 10 3NT V 12 690 -7 7
11 ( 11) 8762 12 ( 12) 9863
SYD / J85 VEST / 743
INGEN J743 NORD-SYD A94
A5 AQ2
K93 +----+ 5 AKQT7 +----+ J52
97 ! ! QT642 Q6 ! ! J2
A6 ! ! KQT82 652 ! ! QT83
KQJ432 +----+ 97 KJ4 +----+ 9863
AQJT4 4
AK3 AKT985
95 KJ7
T86 T75
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 9 3NT D V 6 500 9 -9 7 1 4HJ S 11 650 8 -8
7 1 5KL D V 9 300 7 -7 17 10 4HJ S 11 650 8 -8
16 11 3NT V 6 150 5 -5 6 2 3SP D V 6 500 3 -3
14 13 3SP S 9 140 3 -3 12 15 3SP D V 6 500 3 -3
3 5 2SP S 8 110 -1 1 18 9 3SP D V 6 500 3 -3
17 10 2SP S 8 110 -1 1 14 13 3HJ S 11 200 -4 4
19 8 2SP S 8 110 -1 1 16 11 3HJ N 11 200 -4 4
6 2 3SP S 8 50 -7 7 19 8 3HJ S 11 200 -4 4
12 15 3SP S 8 50 -7 7 20 4 3HJ S 11 200 -4 4
20 4 3SP S 8 50 -7 7 3 5 3SP V 6 150 -9 9
13 ( 13) AK72 14 ( 14) K74
NORD / 873 ØST / AT6
ALLE AJ5 INGEN JT653
762 54
4 +----+ JT853 A82 +----+ QJT63
KJ6 ! ! AT942 J ! ! 8742
Q863 ! ! K AQ8 ! ! 2
AKQT4 +----+ J3 JT7632 +----+ K98
Q96 95
Q5 KQ953
T9742 K974
985 AQ
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 10 3HJ Ø 10 170 9 -9 19 10 4HJ S 10 420 9 -9
7 3 3HJ Ø 11 200 7 -7 20 5 4SP D Ø 8 300 7 -7
15 14 3NT V 9 600 5 -5 8 2 4RU N 10 130 4 -4
4 6 3NT Ø 10 630 1 -1 17 12 3RU S 10 130 4 -4
18 11 3NT V 10 630 1 -1 7 3 3SP Ø 7 100 -1 1
20 5 3NT V 10 630 1 -1 13 16 3SP Ø 7 100 -1 1
1 9 4HJ Ø 11 650 -4 4 18 11 4SP Ø 8 100 -1 1
13 16 4HJ Ø 11 650 -4 4 4 6 3SP Ø 8 50 -5 5
17 12 3NT V 11 660 -7 7 15 14 3KL V 9 110 -7 7
8 2 4HJ Ø 12 680 -9 9 1 9 3SP Ø 9 140 -9 9
15 ( 15) KJ753 16 ( 16) J4
SYD / 4 VEST / J6543
NORD-SYD 9742 ØST-VEST 832
A63 AJ9
Q82 +----+ 6 AKT632 +----+ 7
T7 ! ! KQJ982 T9 ! ! AKQ2
T853 ! ! QJ6 95 ! ! KT74
KQT7 +----+ 954 832 +----+ KT65
AT94 Q985
A653 87
AK AQJ6
J82 Q74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 6 4SP N 11 650 5 -5 2 10 4SP V 8 200 7 -7
13 16 4SP N 11 650 5 -5 18 13 4SP V 8 200 7 -7
15 14 4SP S 11 650 5 -5 20 6 4SP V 8 200 7 -7
17 12 4SP S 11 650 5 -5 1 11 3NT Ø 8 100 2 -2
20 5 4SP N 11 650 5 -5 14 17 3SP Ø 8 100 2 -2
1 9 4SP S 10 620 -4 4 5 7 2SP V 8 110 -1 1
7 3 4SP S 10 620 -4 4 8 4 3SP V 9 140 -5 5
8 2 4SP S 10 620 -4 4 9 3 2SP Ø 9 140 -5 5
18 11 4SP S 10 620 -4 4 16 15 2SP Ø 9 140 -5 5
19 10 3NT S 9 600 -9 9 19 12 2SP D S 6 300 -9 9
17 ( 17) KQT9543 18 ( 18) JT5
NORD / 87 ØST / 986
INGEN A5 NORD-SYD KQ943
T7 Q8
J7 +----+ 6 AQ983 +----+ 64
J92 ! ! AKQT64 KJ53 ! ! AT742
QJT83 ! ! 72 JT6 ! ! 82
K84 +----+ Q932 7 +----+ AK43
A82 K72
53 Q
K964 A75
AJ65 JT9652
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 4 4SP D N 10 590 9 -9 14 17 2SP V 9 140 9 -9
1 11 4SP S 10 420 7 -7 8 4 3HJ Ø 12 230 7 -7
14 17 5HJ D Ø 9 300 4 -4 2 10 4HJ Ø 11 450 5 -5
19 12 5HJ D V 9 300 4 -4 1 11 4HJ Ø 12 480 -3 3
2 10 3SP N 10 170 0 0 5 7 4HJ Ø 12 480 -3 3
16 15 3SP N 10 170 0 0 9 3 4HJ Ø 12 480 -3 3
18 13 5HJ Ø 9 100 -4 4 16 15 4HJ Ø 12 480 -3 3
20 6 5HJ Ø 9 100 -4 4 18 13 4HJ Ø 12 480 -3 3
5 7 5SP N 10 50 -8 8 19 12 4HJ Ø 12 480 -3 3
9 3 5SP N 10 50 -8 8 20 6 4HJ Ø 12 480 -3 3
19 ( 19) KQJT 20 ( 20) QT
SYD / J87 VEST / Q92
ØST-VEST 96 ALLE AJT853
AT97 Q4
A3 +----+ 9754 K54 +----+ J63
A5 ! ! Q9632 763 ! ! 85
KQT72 ! ! K76 ! ! 942
KQ83 +----+ J542 AJ96 +----+ 87532
862 A9872
KT4 AKJT4
AJ8543 Q
6 KT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 4KL D V 7 800 8 -8 1 13 6HJ S 12 1430 7 -7
6 8 3NT D V 6 800 8 -8 3 11 6HJ S 12 1430 7 -7
1 13 4HJ Ø 7 300 5 -5 9 5 6HJ S 12 1430 7 -7
2 12 3HJ Ø 7 200 2 -2 20 7 4HJ S 12 680 3 -3
9 5 1RU D V 6 200 2 -2 6 8 3NT S 11 660 1 -1
17 16 2RU V 7 100 -1 1 2 12 4SP S 11 650 -3 3
20 7 1RU N 7 70 -3 3 17 16 4HJ S 11 650 -3 3
15 18 3RU S 8 50 -6 6 19 14 4HJ S 11 650 -3 3
19 14 2RU S 7 50 -6 6 10 4 3NT N 9 600 -7 7
10 4 2HJ Ø 8 110 -9 9 15 18 6HJ S 11 100 -9 9
21 ( 21) K743 22 ( 22) QT853
NORD / AT ØST / 2
NORD-SYD JT96 ØST-VEST AK54
J64 852
T5 +----+ QJ62 AJ7 +----+ 642
QJ97643 ! ! 8 T83 ! ! KQ954
43 ! ! Q5 QT ! ! J7
Q5 +----+ AKT873 AKQ76 +----+ JT9
A98 K9
K52 AJ76
AK872 98632
92 43
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 5 3SP D N 9 730 9 -9 16 19 3NT V 6 300 9 -9
2 12 3HJ V 6 150 7 -7 2 14 3HJ Ø 7 200 5 -5
6 8 3RU S 10 130 3 -3 3 13 2NT V 6 200 5 -5
15 18 3RU S 10 130 3 -3 18 17 3HJ Ø 7 200 5 -5
17 16 3RU S 10 130 3 -3 20 8 3RU S 10 130 1 -1
1 13 3HJ V 7 100 -3 3 4 12 2HJ Ø 7 100 -3 3
3 11 3HJ V 7 100 -3 3 7 9 2HJ V 7 100 -3 3
10 4 3HJ V 7 100 -3 3 11 5 3NT V 8 100 -3 3
20 7 2KL Ø 7 50 -7 7 1 15 2HJ V 9 140 -8 8
19 14 3SP N 8 100 -9 9 10 6 3HJ V 9 140 -8 8
23 ( 23) AK72 24 ( 24) Q743
SYD / K4 VEST / T652
ALLE 95 INGEN K4
AK963 A72
T543 +----+ J98 KJT982 +----+ A
A98 ! ! QJ32 74 ! ! AKQ3
843 ! ! Q6 A653 ! ! J87
QJ7 +----+ T854 8 +----+ QJ954
Q6 65
T765 J98
AKJT72 QT92
2 KT63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 19 3NT N 13 720 9 -9 16 19 5NT Ø 7 200 9 -9
1 15 3NT N 12 690 2 -2 18 17 3NT Ø 6 150 7 -7
7 9 3NT N 12 690 2 -2 3 13 3NT Ø 7 100 4 -4
10 6 3NT N 12 690 2 -2 7 9 3NT Ø 7 100 4 -4
11 5 3NT N 12 690 2 -2 1 15 3NT Ø 8 50 -2 2
18 17 3NT N 12 690 2 -2 2 14 3NT Ø 8 50 -2 2
20 8 3NT S 12 690 2 -2 10 6 4SP V 9 50 -2 2
3 13 3NT N 11 660 -6 6 20 8 4SP V 9 50 -2 2
4 12 3NT N 11 660 -6 6 4 12 2SP V 9 140 -7 7
2 14 2RU S 12 170 -9 9 11 5 3NT Ø 9 400 -9 9
25 ( 25) J7 26 ( 26) 53
NORD / A9543 ØST / KQJ94
ØST-VEST K832 ALLE T65
K8 AT5
AKT92 +----+ 86543 986 +----+ AT7
Q6 ! ! K T65 ! ! 873
T965 ! ! A7 J942 ! ! AQ3
97 +----+ J6432 KQ3 +----+ J874
Q KQJ42
JT872 A2
QJ4 K87
AQT5 962
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 7 4HJ N 12 480 9 -9 5 13 3NT S 10 630 9 -9
5 13 5HJ N 11 450 6 -6 8 10 2SP S 10 170 6 -6
20 9 4HJ N 11 450 6 -6 11 7 2SP S 10 170 6 -6
2 16 4HJ S 10 420 -1 1 4 14 2NT S 9 150 2 -2
3 15 4HJ N 10 420 -1 1 12 6 2NT S 9 150 2 -2
4 14 4HJ N 10 420 -1 1 3 15 2SP S 9 140 -3 3
12 6 4HJ N 10 420 -1 1 17 1 2SP S 9 140 -3 3
17 1 4HJ N 10 420 -1 1 20 9 2SP S 9 140 -3 3
8 10 3HJ N 10 170 -7 7 2 16 2NT S 8 120 -7 7
19 18 4SP D V 10 790 -9 9 19 18 2SP S 8 110 -9 9
27 ( 27) KQ
SYD / AKQ98
INGEN K53
K97
T874 +----+ 32
J642 ! ! T3
QJ98 ! ! 4
5 +----+ AQJT8643
AJ965
75
AT762
2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 16 5KL D Ø 7 800 8 -8
17 1 5KL D Ø 7 800 8 -8
3 15 4SP S 11 450 4 -4
4 14 4SP S 11 450 4 -4
5 13 4SP S 10 420 -1 1
8 10 4SP S 10 420 -1 1
20 9 4HJ N 10 420 -1 1
11 7 4SP S 9 50 -6 6
12 6 3NT N 8 50 -6 6
19 18 5SP S 9 100 -9 9