Åpningsturnering høsten 2003
Ski Bridgeklubb
1.september 2003
SPILLSTENSILER
1 ( 1) AJ 2 ( 2) 64
NORD / AJ ØST / Q976
INGEN AJ87 NORD-SYD AK3
QT954 A532
Q763 +----+ 984 K875 +----+ J92
K65432 ! ! QT98 KJ3 ! ! T842
2 ! ! 654 QJT7 ! ! 962
62 +----+ A87 76 +----+ T84
KT52 AQT3
7 A5
KQT93 854
KJ3 KQJ9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 4 6KL N 12 920 8 -8 17 18 3NT S 11 660 8 -8
5 6 3NT N 12 490 2 -2 1 2 3NT N 10 630 2 -2
7 8 3NT N 12 490 2 -2 3 4 3NT S 10 630 2 -2
9 10 3NT N 12 490 2 -2 5 6 3NT N 10 630 2 -2
11 12 3NT N 12 490 2 -2 7 8 3NT S 10 630 2 -2
17 18 3NT N 12 490 2 -2 9 10 3NT N 10 630 2 -2
1 2 5RU S 12 420 -4 4 11 12 3NT S 9 600 -5 5
13 14 5RU N 11 400 -7 7 15 16 3NT S 9 600 -5 5
15 16 3NT N 9 400 -7 7 13 14 3KL S 11 150 -8 8
3 ( 3) J5 4 ( 4) KQ75
SYD / KQ73 VEST / A2
ØST-VEST K ALLE QJ83
AKJ432 AK8
A876 +----+ KT9432 642 +----+ AJ83
A65 ! ! T9 KQT64 ! ! J9753
643 ! ! A87 AT ! ! 92
Q86 +----+ T7 J97 +----+ 64
Q T9
J842 8
QJT952 K7654
95 QT532
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 6 4HJ D N 11 690 8 -8 17 18 3NT N 11 660 8 -8
3 4 4HJ N 10 420 6 -6 7 8 5RU N 11 600 4 -4
15 16 3SP D Ø 8 200 3 -3 9 10 5RU S 11 600 4 -4
17 18 3SP Ø 7 200 3 -3 11 12 5RU N 11 600 4 -4
1 2 4RU S 10 130 -3 3 1 2 3RU S 11 150 -2 2
7 8 3RU S 10 130 -3 3 3 4 3KL N 11 150 -2 2
9 10 4RU S 10 130 -3 3 5 6 4RU N 11 150 -2 2
13 14 2KL N 10 130 -3 3 13 14 2NT N 8 120 -6 6
11 12 3RU S 9 110 -8 8 15 16 3NT N 7 200 -8 8
5 ( 5) 7 6 ( 6) AT4
NORD / 8 ØST / T93
NORD-SYD AK32 ØST-VEST QT9873
AQJ8653 9
T62 +----+ KQJ 72 +----+ Q98653
97543 ! ! AKJ2 KQ86 ! ! 5
Q65 ! ! T74 AK62 ! !
K2 +----+ T94 AK7 +----+ Q86543
A98543 KJ
QT6 AJ742
J98 J54
7 JT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 6 4NT N 10 630 8 -8 11 16 3HJ D V 6 800 8 -8
2 5 5KL N 11 600 6 -6 8 12 5SP Ø 9 200 6 -6
1 4 4KL N 11 150 -1 1 7 3 4SP Ø 9 100 3 -3
7 3 4KL N 11 150 -1 1 10 6 4NT V 9 100 3 -3
8 12 4KL N 11 150 -1 1 1 4 4KL Ø 11 150 -1 1
9 14 3KL N 11 150 -1 1 13 18 3KL Ø 11 150 -1 1
11 16 4KL N 11 150 -1 1 2 5 4SP Ø 10 620 -4 4
17 15 4KL N 11 150 -1 1 17 15 4NT V 10 630 -6 6
13 18 3RU N 7 200 -8 8 9 14 4SP Ø 11 650 -8 8
7 ( 7) KQ2 8 ( 8) J75
SYD / A75 VEST / J9643
ALLE 98 INGEN T7
QJ865 863
J943 +----+ A765 K962 +----+ AT3
K863 ! ! 9 T85 ! ! A72
Q ! ! KJ763 Q54 ! ! 8632
A432 +----+ T97 T72 +----+ 954
T8 Q84
QJT42 KQ
AT542 AKJ9
K AKQJ
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 5 2HJ S 9 140 7 -7 17 15 4HJ S 10 420 8 -8
17 15 2HJ S 9 140 7 -7 2 5 3NT S 9 400 3 -3
1 4 2HJ S 8 110 3 -3 7 3 3NT S 9 400 3 -3
7 3 2HJ S 8 110 3 -3 8 12 3NT S 9 400 3 -3
13 18 3SP V 8 100 0 0 9 14 3NT S 9 400 3 -3
9 14 PASS -2 2 13 18 2NT S 8 120 -2 2
11 16 4HJ S 9 100 -4 4 1 4 3NT S 8 50 -6 6
8 12 3RU S 7 200 -6 6 10 6 3NT S 8 50 -6 6
10 6 3NT N 6 300 -8 8 11 16 3NT S 8 50 -6 6
9 ( 9) T653 10 ( 10) 92
NORD / AQ ØST / Q53
ØST-VEST AQ65 ALLE AQ9762
754 J3
K4 +----+ 987 QT87 +----+ KJ64
K9543 ! ! J JT2 ! ! A76
KT73 ! ! J9842 ! ! 4
J3 +----+ K862 T98752 +----+ AKQ64
AQJ2 A53
T8762 K984
KJT853
AQT9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 5 3NT N 10 430 8 -8 8 9 3NT N 9 600 8 -8
2 7 4SP N 10 420 -1 1 2 7 6KL D Ø 10 500 6 -6
4 15 4SP N 10 420 -1 1 14 17 6KL D Ø 11 200 4 -4
6 11 4SP N 10 420 -1 1 18 13 4RU N 11 150 2 -2
8 9 4SP N 10 420 -1 1 12 5 5RU N 10 100 0 0
10 1 4SP N 10 420 -1 1 10 1 5RU D N 10 200 -2 2
14 17 4SP N 10 420 -1 1 16 3 4SP Ø 11 650 -4 4
16 3 4SP N 10 420 -1 1 4 15 5SP Ø 12 680 -6 6
18 13 4SP N 10 420 -1 1 6 11 4SP D V 11 990 -8 8
11 ( 11) J3 12 ( 12) 73
SYD / KJ965 VEST / A32
INGEN AJ NORD-SYD AQ42
AT54 7654
K5 +----+ Q642 A964 +----+ KJT82
74 ! ! QT32 J764 ! ! Q9
97643 ! ! QT8 T87 ! ! 953
K986 +----+ Q7 A8 +----+ QT3
AT987 Q5
A8 KT85
K52 KJ6
J32 KJ92
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 1 3NT N 10 430 6 -6 8 9 3SP D V 7 300 8 -8
16 3 3NT N 10 430 6 -6 18 13 2KL S 10 130 6 -6
18 13 3NT S 10 430 6 -6 10 1 3SP D V 8 100 4 -4
4 15 3NT N 9 400 1 -1 16 3 1NT S 7 90 2 -2
12 5 3NT N 9 400 1 -1 6 11 2SP V 7 50 0 0
2 7 3NT S 8 50 -3 3 4 15 2NT N 7 100 -2 2
6 11 3NT S 8 50 -3 3 14 17 2SP Ø 8 110 -4 4
14 17 3NT S 7 100 -6 6 12 5 4RU N 7 300 -6 6
8 9 3NT S 5 200 -8 8 2 7 3SP D Ø 9 530 -8 8
13 ( 13) AQJ65 14 ( 14) AJ
NORD / K7 ØST / Q98
ALLE Q93 INGEN AQ7
T32 AKT85
K8432 +----+ 9 QT97 +----+ 52
QT3 ! ! AJ65 T43 ! ! AK65
! ! AK86542 952 ! ! KJT843
AQJ65 +----+ 7 974 +----+ 2
T7 K8643
9842 J72
JT7 6
K984 QJ63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 3NT V 8 100 5 -5 3 5 4RU D Ø 7 500 8 -8
10 11 4HJ V 9 100 5 -5 4 9 3NT N 10 430 2 -2
15 13 3NT V 8 100 5 -5 6 8 3NT N 10 430 2 -2
18 1 3NT V 8 100 5 -5 10 11 3NT N 10 430 2 -2
3 5 4RU Ø 11 150 0 0 17 2 3NT N 10 430 2 -2
4 9 3NT V 9 600 -2 2 18 1 3NT N 10 430 2 -2
12 7 4HJ V 10 620 -4 4 12 7 4SP S 10 420 -4 4
14 16 3NT V 11 660 -6 6 14 16 3NT N 9 400 -7 7
17 2 1SP D N 4 800 -8 8 15 13 3NT N 9 400 -7 7
15 ( 15) K87 16 ( 16) AQJ75
SYD / 7 VEST / Q
NORD-SYD AK983 ØST-VEST AJ9
9832 QJ82
AJ4 +----+ T T62 +----+ 83
QT654 ! ! AJ98 J74 ! ! KT63
J5 ! ! T762 Q432 ! ! K876
QJ5 +----+ AK76 973 +----+ AT4
Q96532 K94
K32 A9852
Q4 T5
T4 K65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 1 3NT V 3 300 8 -8 10 11 3NT N 11 460 6 -6
15 13 5HJ V 10 50 6 -6 12 7 3NT N 11 460 6 -6
17 2 3HJ V 10 170 4 -4 14 16 3NT N 11 460 6 -6
10 11 4SP N 8 200 2 -2 3 5 4SP N 11 450 -3 3
3 5 4HJ V 10 420 -3 3 4 9 4SP N 11 450 -3 3
4 9 4HJ Ø 10 420 -3 3 6 8 4SP N 11 450 -3 3
6 8 4HJ V 10 420 -3 3 15 13 4HJ N 11 450 -3 3
14 16 4HJ V 10 420 -3 3 17 2 4SP N 11 450 -3 3
12 7 4SP D S 8 500 -8 8 18 1 4SP N 11 450 -3 3
17 ( 17) QJ9542 18 ( 18) AQJ54
NORD / Q2 ØST / AK8
INGEN K NORD-SYD AQJ
J963 A4
87 +----+ A63 K3 +----+ T7
A3 ! ! KJ9865 J97 ! ! T642
T97432 ! ! J6 K53 ! ! T982
542 +----+ K7 QT985 +----+ K72
KT 9862
T74 Q53
AQ85 764
AQT8 J63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 15 4SP N 10 420 7 -7 9 15 6SP N 12 1430 7 -7
18 11 4SP N 10 420 7 -7 14 7 6SP S 12 1430 7 -7
1 13 3SP N 11 200 3 -3 1 13 3NT N 12 690 3 -3
14 7 3SP N 11 200 3 -3 16 17 3NT N 12 690 3 -3
2 12 3SP S 10 170 -2 2 4 6 4SP N 12 680 -3 3
5 10 3SP N 10 170 -2 2 5 10 4SP N 12 680 -3 3
8 3 3SP N 10 170 -2 2 8 3 4SP S 12 680 -3 3
4 6 3HJ Ø 8 50 -6 6 18 11 4SP N 12 680 -3 3
16 17 3HJ Ø 9 140 -8 8 2 12 2NT N 11 210 -8 8
19 ( 19) K75 20 ( 20) 9
SYD / 8 VEST / 4
ØST-VEST KT74 ALLE KJ97652
97652 AJ86
AQ643 +----+ J82 KJT62 +----+ Q754
Q9 ! ! AJ7532 KQ73 ! ! A982
J652 ! ! 9 A83 ! !
JT +----+ AK3 4 +----+ KQ952
T9 A83
KT64 JT65
AQ83 QT4
Q84 T73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 10 3NT V 6 300 7 -7 8 3 6SP V 11 100 7 -7
9 15 4SP V 7 300 7 -7 9 15 4SP V 9 100 7 -7
4 6 4SP V 8 200 3 -3 1 13 4SP V 11 650 0 0
18 11 4HJ Ø 8 200 3 -3 2 12 4SP V 11 650 0 0
8 3 4SP V 9 100 -1 1 4 6 4SP V 11 650 0 0
16 17 3SP V 8 100 -1 1 16 17 4SP V 11 650 0 0
1 13 3HJ Ø 9 140 -5 5 18 11 4SP V 11 650 0 0
2 12 2HJ Ø 9 140 -5 5 5 10 4SP V 12 680 -6 6
14 7 4SP V 10 620 -8 8 14 7 6SP V 12 1430 -8 8
21 ( 21) J2 22 ( 22) AJT4
NORD / Q ØST / T976
NORD-SYD AQT9832 ØST-VEST Q6
T73 K92
KT543 +----+ AQ97 Q3 +----+ 986
J86 ! ! A972 AKJ843 ! ! Q5
! ! KJ7 T432 ! ! A9875
AQJ94 +----+ 65 T +----+ Q64
86 K752
KT543 2
654 KJ
K82 AJ8753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 7 4HJ Ø 9 50 8 -8 2 14 4SP N 11 450 7 -7
2 14 4SP V 12 480 1 -1 5 8 4SP S 11 450 7 -7
5 8 4SP V 12 480 1 -1 6 1 4SP S 10 420 3 -3
6 1 5SP Ø 12 480 1 -1 12 9 4SP N 10 420 3 -3
11 15 4SP V 12 480 1 -1 11 15 3SP N 10 170 -1 1
12 9 4SP V 12 480 1 -1 17 10 3SP N 10 170 -1 1
13 4 4SP V 12 480 1 -1 13 4 4KL S 10 130 -5 5
3 18 4SP V 13 510 -7 7 16 7 3KL S 10 130 -5 5
17 10 4SP V 13 510 -7 7 3 18 4SP S 9 50 -8 8
23 ( 23) Q73 24 ( 24) JT962
SYD / K43 VEST / QT753
ALLE 4 INGEN 7
AK6532 AJ
K9864 +----+ JT2 Q54 +----+ AK7
AJ75 ! ! Q92 K2 ! ! 86
AT93 ! ! QJ862 KQJT6 ! ! 9543
+----+ J9 Q94 +----+ T752
A5 83
T86 AJ94
K75 A82
QT874 K863
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 4 4KL D N 10 710 8 -8 6 1 3HJ D N 10 630 8 -8
17 10 4KL N 10 130 6 -6 2 14 4HJ S 10 420 6 -6
3 18 3SP V 8 100 4 -4 3 18 3HJ S 10 170 2 -2
11 15 4KL N 9 100 2 -2 11 15 3HJ S 10 170 2 -2
6 1 3SP V 9 140 -1 1 17 10 2HJ N 10 170 2 -2
16 7 3SP V 9 140 -1 1 12 9 2SP N 9 140 -3 3
5 8 5KL D N 10 200 -5 5 16 7 3HJ N 9 140 -3 3
12 9 5KL D N 10 200 -5 5 13 4 4HJ N 9 50 -6 6
2 14 4SP V 10 620 -8 8 5 8 1NT D Ø 8 280 -8 8
25 ( 25) J32 26 ( 26) Q53
NORD / KQ73 ØST / 753
ØST-VEST Q4 ALLE K832
QJ54 Q84
A975 +----+ KT8 AK64 +----+ T872
J8 ! ! T5 QJT94 ! ! 86
J753 ! ! 9862 65 ! ! T4
A73 +----+ KT98 72 +----+ KJT93
Q64 J9
A9642 AK2
AKT AQJ97
62 A65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 6 4HJ N 10 420 8 -8 11 13 3NT N 9 600 6 -6
7 17 3HJ S 10 170 6 -6 12 14 3NT N 9 600 6 -6
8 2 3HJ S 9 140 1 -1 18 10 3NT S 9 600 6 -6
11 13 3HJ S 9 140 1 -1 16 9 2NT S 9 150 2 -2
15 1 3HJ S 9 140 1 -1 3 6 3NT S 8 100 -4 4
16 9 3HJ S 9 140 1 -1 5 4 3NT S 8 100 -4 4
5 4 4HJ S 9 50 -6 6 7 17 3NT S 8 100 -4 4
12 14 4HJ S 9 50 -6 6 8 2 3NT S 8 100 -4 4
18 10 4HJ S 9 50 -6 6 15 1 3NT S 8 100 -4 4
27 ( 27) K763 28 ( 28) KJ63
SYD / 43 VEST / A2
INGEN J98742 NORD-SYD AT98
4 AT2
T52 +----+ AQJ94 QT +----+ A9875
Q85 ! ! AJ62 KT63 ! ! 9875
KT ! ! AQ 72 ! ! K65
J9752 +----+ Q8 KQ943 +----+ 8
8 42
KT97 QJ4
653 QJ43
AKT63 J765
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 13 3SP Ø 8 50 8 -8 3 6 4HJ D V 6 800 8 -8
3 6 2SP Ø 10 170 5 -5 7 17 2NT N 9 150 3 -3
7 17 2SP Ø 10 170 5 -5 11 13 1NT N 9 150 3 -3
5 4 4SP Ø 10 420 -1 1 16 9 1NT N 9 150 3 -3
8 2 4SP Ø 10 420 -1 1 18 10 1NT N 9 150 3 -3
15 1 4SP Ø 10 420 -1 1 12 14 1NT N 8 120 -3 3
16 9 4SP Ø 10 420 -1 1 15 1 1NT N 8 120 -3 3
12 14 3NT V 10 430 -7 7 8 2 3HJ D V 8 100 -6 6
18 10 3NT V 10 430 -7 7 5 4 3NT N 8 100 -8 8