Poenghøsten 7.april
Enkvelds monrad-turnering:
Plass Poeng Score
1. B.Erlandsen - J.Moen 48 61,11
2. S.Elvevold - T.Bjørnå 35 58,10
3. B.Berg - R.Larsen 20 54,63
4. H.Larssen - T.Pedersen 19 54,40
5. B.Budsted - T.Strømstad 17 53,94
6. T.Haraldsen - W.Nilsen 9 52,08
  S.Andersen - H.Jensen 9 52,08
8. Ø-Bronken - O.Hjerkinn 2 50,46
S.Bjørnstad - R.Frivåg 2 50,46
10. G.Bjerkholt - K.Bjerkholt 0 50,00
  F.L.Andersen - F.Larsen 0 50,00
12. P.Asbjørnsen - P.Sletten -3 49,31
13. R.Kristiansen - A.Sørensen -7 48,38
14. A.Almendingen - R.Hansen -15 46,53
15. C.H.Kløvstad - K.Mollatt -21 45,14
16. S.Pran - P.A.Rørvik -25 44,21
17. O.Båreim - S.Persdal -32 42,59
18. K.H.Moen - G.Surdal -58 36,57
Middels: 0