Trekvelds A og B, 10.-24.mars
Resultater 3.kveld, 24.mars:
A-puljen: Poeng: Score: Sammenlagt: Poeng: Score:
1. R.Hansen - A.Almendingen 18 57,50 1. R.Hansen - A.Almendingen 62 58,61
2. R.Larsen - B.Berg 15 56,25 2. B.Berg - R.Larsen 18 52,50
3. B.Erlandsen - W.Nilsen 9 53,75 3. H.Larssen - T.Pedersen 12 51,67
4. H.Larssen - T.Pedersen 8 53,33   H.Garsegg - B.Erlandsen 6 50,83
5. S.Bjørnstad - R.Frivåg 4 51,67 5. A.Sørensen - D.A.Lie 1 50,14
6. M.Korsaksel - S.Rasmussen 3 51,25 6. F.Larsen - F.L.Andersen -4 49,44
7. D.A.Lie - A.Sørensen -4 48,33 7. S.Bjørnstad - R.Frivåg -5 49,31
8. P.Asbjørnsen - P.Sletten -7 47,08 8. M.Korsaksel - S.Rasmussen -10 48,61
9. F.Larsen - F.L.Andersen -13 44,58 9. Ø.Bronken - O.Hjerkinn -28 46,11
10. Ø.Bronken - O.Hjerkinn -33 36,25 10. P.Asbjørnsen - P.Sletten -52 42,78
Middels : 0  
B-puljen: Sammenlagt: Score:
1. T.Uttisrud - A.Bjellånes 149 68,98 1. T.Uttisrud - A.Bjellånes 64,13
2. S.Pran - P.A.Rørvik 139 64,35 2. T.Kjærvik - T.Haraldsen 55,80
3. S.Andersen - H.Jensen 121 56,02 3. B.Budsted - T.Strømstad 55,10
4. B.Budsted - T.Strømstad 120 55,56 4. S.Andersen - H.Jensen 50,90
5. A.L.Sæbø - J.Sæbø 108 50,00 5. R.Kristiansen - L.O.Listhaug 50,01
6. J.Moen - T.Haraldsen 105 48,61 6. S.Pran - P.A.Rørvik 48,12
7. R.Kristiansen - L.O.Listhaug 86 39,81 7. A.L.Sæbø - J.Sæbø 48,06
8. G.Surdal - K.H.Moen 85 39,35 8. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 47,30
  S.Persdal - O.Båreim 85 39,35 9. G.Surdal - K.H.Moen 43,55
10. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 82 37,96 10. S.Persdal - O.Båreim 40,62
Middels : 108