Trekvelds A og B, 10.-24.mars
Resultater 2.kveld, 17.mars:
A-puljen: Poeng: Score: Sammenlagt: Poeng: Score:
1. R.Hansen - O.Svendsen 28 61,67 1. R.Hansen - A.Almendingen 44 59,17
2. F.Larsen - F.L.Andersen 23 59,58 2. F.Larsen - F.L.Andersen 9 51,88
3. M.Korsaksel - S.Rasmussen 11 54,58 3. A.Sørensen - D.A.Lie 5 51,04
  Ø.Bronken - O.Hjerkinn 6 52,50   Ø.Bronken - O.Hjerkinn 5 51,04
5. B.Erlandsen - K.Skov 1 50,42 5. H.Larssen - T.Pedersen 4 50,83
6. D.A.Lie - S.Pran -1 49,58 6. B.Berg - R.Larsen 3 50,63
7. R.Larsen - Ø.Reisvang -3 48,75 7. H.Garsegg - B.Erlandsen -3 49,38
8. S.Bjørnstad - R.Frivåg -9 46,25 8. S.Bjørnstad - R.Frivåg -9 48,13
9. H.Larssen - T.Pedersen -20 41,67 9. M.Korsaksel - S.Rasmussen -13 47,29
10. P.Asbjørnsen - P.Sletten -36 35,00 10. P.Asbjørnsen - P.Sletten -45 40,63
Middels : 0  
B-puljen: Sammenlagt: Score:
1. T.Kjærvik - T.Haraldsen 121 63,02 1. T.Uttisrud - A.Bjellånes 61,70
2. T.Uttisrud - A.Bjellånes 120 62,50 2. T.Kjærvik - T.Haraldsen 59,40
3. B.Budsted - M.Hjerkinn 111 57,81 3. R.Kristiansen - L.O.Listhaug 55,11
4. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 106 55,21 4. B.Budsted - M.Hjerkinn 54,87
5. R.Kristiansen - L.O.Listhaug 99 51,56 5. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 51,96
6. T.Bjølmer - T.Langø 95 49,48 6. A.Knudsen - T.Koppang 51,92
7. G.Surdal - K.H.Moen 91 47,40 7. S.Andersen - H.Jensen 48,34
8. S.Andersen - H.Jensen 89 46,35 8. T.Bjølmer - T.Langø 47,01
9. A.Knudsen - T.Koppang 88 45,83 9. G.Surdal - K.H.Moen 45,65
10. S.Persdal - O.Båreim 79 41,15 10. S.Persdal - O.Båreim 41,25
11. K.Mollatt - C.H.Kløvstad 63 32,81 11. K.Mollatt - C.H.Kløvstad 39,64
Middels: 96