Trekvelds A og B, 3.mars
A-puljen: Poeng: Score: Sluttstilling: Poeng: Score:
1. B.Berg - R.Larsen 17 57,08 1. R.Hansen - A.Almendingen 43 55,97
2. H.Garsegg - J.Moen 14 55,83 2. B.Berg - R.Larsen 37 55,14
3. M.Korsaksel - S.Rasmussen 7 52,92 3. H.Larssen - T.Pedersen 16 52,22
4. T.Haraldsen - T.Kjærvik 7 52,92 4. F.Larsen - F.L.Andersen 13 51,81
5. F.Larsen - F.L.Andersen 6 52,50 5. H.Garsegg - J.Moen 8 51,11
6. H.Larssen - T.Pedersen 5 52,08 6. T.Bjørnå - S.Elvevold 5 50,69
7. R.Hansen - A.Almendingen 1 50,42 7. S.Bjørnstad - R.Frivåg -13 48,19
8. S.Bjørnstad - R.Frivåg -11 45,42 8. M.Korsaksel - S.Rasmussen -16 47,78
9. T.Bjørnå - S.Elvevold -15 43,75 9. T.Haraldsen - T.Kjærvik -17 47,64
10. R.Kristiansen - L.O.Listhaug -31 37,08 10. R.Kristiansen - L.O.Listhaug -76 39,44 0
0
B-puljen: Sluttstilling: Score:
1. Ø.Bronken - O.Hjerkinn 197 63,14 1. P.Sletten - P.Asbjørnsen 57,66
2. K.Rønningen - O.Schjetne 196 62,82 2. Ø.Bronken - O.Hjerkinn 57,22
3. T.Uttisrud - A.Bjellånes 190 60,90 3. D.A.Lie - A.Sørensen 56,40
4. D.A.Lie - A.Sørensen 172 55,13 4. W.Nilsen - B.Erlandsen 55,84
5. E.Garsegg - A.Thy 162 51,92 5. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 54,36
6. T.Bjølmer - T.Langø 158 50,64 6. E.Garsegg - A.Thy 48,30
7. S.Andersen - H.Jensen 156 50,00 7. T.Langø - T.Bjølmer 48,11
8. W.Nilsen - B.Erlandsen 154 49,36 8. K.Rønningen - O.Schjetne 47,61
9. P.Sletten - P.Asbjørnsen 148 47,44 9. T.Uttisrud - A.Bjellånes 46,97
10. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 139 44,55 10. A. L. Sæbø - J. Sæbø 44,86
11. G.Surdal - K.H.Moen 131 41,99 12 S.Andersen - H.Jensen 44,69
12. A. L. Sæbø - J. Sæbø 131 41,99 13 C.Kløvstad - K.Mollatt 43,33
13. S.Persdal - O.Båreim 128 41,03 14 G.Surdal - K.H.Moen 42,64
14. H.Myhre - T.Næss 122 39,10 15 J.H.Gundersen - G.Sveen 42,35
16 H.Myhre - T.Næss 39,70
Middels 156 17 E.Olsen - O.A.Gunnarstorp 39,26
18 S.Persdal - O.Båreim 37,38