Trekvelds A og B, 17.februar
A-puljen: Poeng: Score: Sammenlagt: Poeng: Score:
1. R.Hansen - A.Almendingen 30 62,50 1. R.Hansen - A.Almendingen 42 58,75
2. T.Bjørnå - S.Elvevold 8 53,33 2. T.Bjørnå - S.Elvevold 20 54,17
3. H.Garsegg - J.Moen 7 52,92 3. B.Berg - R.Larsen 20 54,17
4. B.Berg - R.Larsen 5 52,08 4. H.Larssen - T.Pedersen 11 52,29
5. H.Larssen - T.Pedersen 3 51,25 5. F.Larsen - F.L.Andersen 7 51,46
6. F.Larsen - F.L.Andersen 2 50,83 6. S.Bjørnstad - R.Frivåg -2 49,58
7. S.Bjørnstad - R.Frivåg -2 49,17 7. H.Garsegg - J.Moen -6 48,75
8. M.Korsaksel - S.Rasmussen -9 46,25 8. M.Korsaksel - S.Rasmussen -23 45,21
9. T.Haraldsen - T.Kjærvik -12 45,00 9. T.Haraldsen - T.Kjærvik -24 45,00
10. R.Kristiansen - L.O.Listhaug -26 39,17 10. R.Kristiansen - L.O.Listhaug -45 40,63
B-puljen: Sammenlagt: Score:
1. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 184 68,15 1. P.Sletten - P.Asbjørnsen 62,78
2. P.Sletten - P.A.Kvist 183 67,78 2. K.Bjerkholt - G.Bjerkholt 59,26
3. W.Nilsen - B.Erlandsen 162 60,00 3. W.Nilsen - B.Erlandsen 59,07
4. D.A.Lie - A.Sørensen 148 54,81 4. D.A.Lie - A.Sørensen 57,04
5. G.Surdal - K.H.Moen 135 50,00 5. Ø.Bronken - O.Hjerkinn 54,26
6. C.Kløvstad - K.Mollatt 133 49,26 6. T.Langø - T.Bjølmer 46,85
7. Ø.Bronken - O.Hjerkinn 130 48,15 7. E.Garsegg - A.Thy 46,48
8. S.Andersen - H.Jensen 119 44,07 8. A. L. Sæbø - J. Sæbø 46,30
9. A. L. Sæbø - J. Sæbø 115 42,59 9. C.Kløvstad - K.Mollatt 45,00
10. S.Pran - T.Bjølmer 112 41,48 10. J.H.Gundersen - G.Sveen 43,52
11. E.Olsen - O.A.Gunnarstorp 102 37,78 G.Surdal - K.H.Moen 42,96
12. S.Persdal - O.Båreim 97 35,93 12. S.Andersen - H.Jensen 42,04
13. E.Olsen - O.A.Gunnarstorp 38,89
Middels : 135 14. S.Persdal - O.Båreim 35,56