Andre kveld av 3 med ImpAcrossTheField-beregning:
A-puljen   B-puljen:  
Plass Poeng Plass Poeng
1 H.Larssen - T.Pedersen 285 1 G.Bjerkholt - K.Bjerkholt 204
2 B.Berg - R.Larsen 195 2 C.H.Kløvstad - K.Mollatt 165
3 T.Kjærvik - T.Haraldsen 114 3 P.Asbjørnsen - P.Sletten 103
4 A.Almendingen - R.Hansen 43 4 T.Koppang - S.Pran 77
5 H.Garsegg - D.A.Lie 10 5 B.Ulven - K. Ulven 74
6 L.O.Listhaug - P.A.Kvist -23 6 A.Sneis - K.S.Thoreby 57
7 E.Garsegg - A.Thy -97 7 S.Andersen - H.Jensen -29
8 B.Svarem - J.Almaas -108 8 R.Frivåg - J.Smukkestad -43
9 W.Nilsen -B.Erlandsen -161 9 H.Myhre - S.Nyborg -46
10 O.Hjerkinn - A.Sørensen -258 10 A.L.Sæbø - J.Sæbø -80
  Sammenlagt:   11 T.Næss - E.Pedersen -146
1 H.Larssen - T.Pedersen 405 12 T.Haugen - P.A.Rørvik -338
2 H.Garsegg - D.A.Lie 260
3 B.Berg - R.Larsen 159
4 B.Svarem - J.Almaas 145
5 T.Kjærvik - T.Haraldsen 86
6 A.Almendingen - R.Hansen -93
7 L.O.Listhaug - P.A.Kvist -191
8 O.Hjerkinn - A.Sørensen -216
9 E.Garsegg - A.Thy -272
10 W.Nilsen -B.Erlandsen -284
Middels 135